Bibliografie von Brian J. Knapp
296 Bücher von 1973 bis 2017, 408 erfasste Ausgaben.
Alle Bücher von Brian J. Knapp, nach Jahr der Erstveröffentlichung
| Jahr | Titel | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1973 | A system for the field measurement of soil water movementBuchIm Besitz | 1 |
| 1979 | Elements of geographical hydrologyBuchIm Besitz | 4 |
| 1979 | Soil processesBuchIm Besitz | 1 |
| 1982 | Earth & manBuchIm Besitz | 1 |
| 1984 | Dartmoor and South Devon (Landscape Guides)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1984 | The Lakes (Landscape Guides)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1985 | Britain from the Road (Landscape Guides)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1986 | Systematic GeographyTaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1987 | Lands of the SouthTaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1988 | EarthquakeBuchIm Besitz | 2 |
| 1988 | Britain in Today's WorldTaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1989 | World DisastersGebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1989 | GeographyBuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | DroughtBuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | FireBuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | FloodBuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | StormBuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | The Challenge of the Economics Environment (Advanced Geographies)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | The Challenge of the Human Environment (Advanced Geographies)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | The Challenge of the Natural Environment (Advanced Geographies)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1990 | VolcanoBuchIm Besitz | 1 |
| 1991 | Water (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 2 |
| 1991 | Deserts (Caring for Environments)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Don't Throw It Away (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Electricity and Magnetism (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Falling (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Fibres (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | FlightBuchIm Besitz | 1 |
| 1991 | Flight (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Food (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Growing and changingBuchIm Besitz | 1 |
| 1991 | How Things Work (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Light (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Science in our worldBuchIm Besitz | 1 |
| 1991 | Shapes and Structures (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | Sounds and Music (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1991 | What do we know about the grasslands?BuchIm Besitz | 1 |
| 1992 | Land ShapesGebunden, BuchIm Besitz | 13 |
| 1992 | Beach (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Canyon (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Cave (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Dune (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Geyser (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Lake (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Mountain (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Reef (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | River (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Valley (Landshapes)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1992 | Glacier (Landshapes)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Grasslands (Caring for Environments)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | How the Earth Works (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Measuring (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Mountains (Caring for Environments)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Rain Forests (Caring for Environments)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Rivers and Lakes (Caring for Environments)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Starting and Stopping (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Temperate Forests (Caring for Environments)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | Time (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1992 | ValleyBuchIm Besitz | 1 |
| 1992 | What Do We Know About Rainforests? (Caring for Environments)BuchIm Besitz | 1 |
| 1993 | Science and Design (Science in Our World)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1993 | The Earth in Space (Science in Our World)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1993 | Computers and Robots (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Don't Waste Energy (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Land ShapeGebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Materials (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Presenting Information (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Reference Guide to Science in Our WorldGebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Reproduction and Heredity (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1993 | Reproduction and Heredity.BuchIm Besitz | 1 |
| 1993 | Waves and Vibrations (Science in Our World)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1994 | Cities of the World (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1994 | Farms and the World's Food Supply (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1994 | Homes of the World (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1994 | People of the World (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1994 | The World's Shops and Where They Are (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1994 | World Transport, Travel and Communications (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | EarthGebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | EnergyGebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | Environments & ConservationGebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | IndustryGebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | ResourcesGebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | The Grolier Illustrated Library of the EnvironmentBuchIm Besitz | 1 |
| 1995 | The World's Environments & Conservation (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | The World's Resources and Their Exploitation (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | WeatherGebundenIm Besitz | 1 |
| 1995 | World Weather, Climate and Climatic Change (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1996 | ElementsBuchIm Besitz | 3 |
| 1996 | Calcium and Magnesium (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Carbon (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Copper, Silver and Gold (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Hydrogen and the Noble Gases (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Iron, Chromium and Manganese (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Lead and Tin (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Nitrogen and Phosphorus (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Oxygen (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Silicon (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Zinc, cadmium and mercury (Elements)Gebunden, BuchIm Besitz | 2 |
| 1996 | Aluminium (Elements)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1996 | Chlorine, Fluorine, Bromine and Iodine (Elements)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1996 | Sodium and Potassium (Elements)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1996 | Sulphur (Elements)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1996 | Uranium and Other Radioactive ElementsGebundenIm Besitz | 1 |
| 1997 | ChemLab.BuchIm Besitz | 2 |
| 1998 | The River Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1998 | The Weather Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1998 | AddingGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | Chance and Average (Maths Matters)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | DecimalsGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | DividingGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | FractionsGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | Grids and GraphsGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | Math MattersBuchIm Besitz | 1 |
| 1998 | Mental ArithmeticGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | MultiplyingGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | NumbersGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | River teacher's guideBuchIm Besitz | 1 |
| 1998 | ShapeGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | SizeGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | SubtractingGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | Tables and ChartsGebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | Tests (ChemLab)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1998 | The River Stories (Curriculum Visions)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 1999 | The Places Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 1999 | April (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | August (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | December (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | February (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | January (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | July (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | June (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | March (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | May (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | November (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | October (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 1999 | September (WeatherWatch)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Earth ScienceGebundenIm Besitz | 2 |
| 2000 | The Electricity Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2000 | The Mountain Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2000 | Earthquakes and Volcanoes (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Fossils (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Geological Time (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Landforms (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Minerals (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Plate Tectonics (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | Rocks (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | The Earth's Resources (Earth Science)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2000 | The World Around Us (6 Book Set)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Visual Science EncyclopediaGebundenIm Besitz | 10 |
| 2001 | Adapting and Surviving (Science@School)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2001 | Earth and Beyond (Science@School)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2001 | Properties of Materials (Science@School)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2001 | Simple Electricity (Science@School)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2001 | The Body Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2001 | The Plant Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2001 | Computers and the Internet (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Earth and Space (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Earthquakes and Volcanoes (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Electricity and Magnetism (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Forces (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Light and Sound (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Plants (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2001 | Rocks, Minerals and Soil (Visual Science Encyclopedia)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2002 | The Water Book (Curriculum Visions)Gebunden, Taschenbuch, BuchIm Besitz | 3 |
| 2002 | The Coast Book (Curriculum Visions)Gebunden, TaschenbuchIm Besitz | 2 |
| 2002 | 4b Habitats (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Actinium to FluorineBuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Aluminum (Elements)BuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Changing Circuits (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Changing from Solids to Liquids to Gases (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Changing Materials (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Changing Sounds (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Dissolving (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Extinct SpeciesGebundenIm Besitz | 1 |
| 2002 | Food, Teeth and Eating (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Forces in Action (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Francium to Polonium Fr - POGebundenIm Besitz | 1 |
| 2002 | Friction (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Gases Around Us (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Helping Plants Grow Well (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | How We See Things (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Keeping Healthy (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Keeping Warm and Cool (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Life Cycles (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Light and Shadows (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Microbes (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Moving and Growing (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Potassium to Zirconium (K - ZR)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Rocks and Soils (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Solids and Liquids (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Springs and Magnets (Science@School)TaschenbuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | Sulfur (Elements)BuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | The Earth and Its Changing Surface (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2002 | The World's Changing Energy Supplies (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2002 | Uranium and other radioactive elements (Elements)BuchIm Besitz | 1 |
| 2002 | World Industry and Making Goods (World Geography)GebundenIm Besitz | 1 |
| 2003 | Science MattersGebundenIm Besitz | 23 |
| 2003 | Materials SCienceGebundenIm Besitz | 4 |
| 2003 | Basma's school gardenBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | CeramicsBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | Changing MaterialsGebundenIm Besitz | 1 |
| 2003 | Dyes, paints, and adhesivesBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | FibersBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | Gabriella's PlaytimeBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | GlassBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | PlasticsBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | Sam's PantomimeBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | Volcanoes and earthquakesBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | WaterBuchIm Besitz | 1 |
| 2003 | Wood and paperBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Caring for our environmentBuchIm Besitz | 2 |
| 2004 | Journey into SpaceBuchIm Besitz | 2 |
| 2004 | The river bookBuchIm Besitz | 2 |
| 2004 | The Romans in BritainBuchIm Besitz | 2 |
| 2004 | Earth and moonBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Gas giantsBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | How the universe worksBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | HurricaneBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Rocky planetsBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Shuttle to space stationBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Shuttle to Space Station (Space Science, Vol. 7)BuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Solar system and beyondBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Spaceship EarthBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | Sun and solar systemBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | TornadoBuchIm Besitz | 1 |
| 2004 | What satellites seeBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | Anglo-Saxon raiders and settlersBuchIm Besitz | 2 |
| 2005 | How life changed in Victorian timesBuchIm Besitz | 2 |
| 2005 | Viking raiders and settlersBuchIm Besitz | 2 |
| 2005 | Weather around the worldBuchIm Besitz | 2 |
| 2005 | Buddhist faith and practiceBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | Christian faith and practiceBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | Jewish faith and practiceBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | Muslim faith and practiceBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | The Great Asian TsunamiBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | The story of the BibleBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | What's in the New TestamentBuchIm Besitz | 1 |
| 2005 | What's in the Old TestamentBuchIm Besitz | 1 |
| 2006 | The ancient GreeksBuchIm Besitz | 2 |
| 2006 | Christian ChurchBuchIm Besitz | 1 |
| 2006 | The ancient EgyptiansBuchIm Besitz | 1 |
| 2007 | Changing BritainBuchIm Besitz | 2 |
| 2007 | Changing Britain 2BuchIm Besitz | 2 |
| 2007 | Children in the Second World WarBuchIm Besitz | 2 |
| 2007 | Exploring ancient EgyptBuchIm Besitz | 2 |
| 2007 | Exploring ancient GreeceBuchIm Besitz | 2 |
| 2007 | Exploring the Aztec EmpireBuchIm Besitz | 2 |
| 2007 | Exploring the endangered rainforestBuchIm Besitz | 2 |
| 2009 | What do we know about Jesus?BuchIm Besitz | 2 |
| 2017 | Complete EnglishBuchIm Besitz | 4 |
46 weitere, seltener aufgelegte Werke werden nicht angezeigt.




























































































































































































