Diskografie von Bad Company (3)
21 Alben von 1974 bis 2017; insgesamt 46 Platten und 1.160 erfasste physische Ausgaben.
Alben 21
| Jahr | Titel | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1974 | Bad CompanyVinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 142 |
| 1975 | Straight ShooterVinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 109 |
| 1976 | Run With The PackVinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 106 |
| 1976 | Burnin' SkyVinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 79 |
| 1979 | Desolation AngelsVinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 76 |
| 1982 | Rough DiamondsVinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 40 |
| 1986 | Fame And FortuneVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 33 |
| 1988 | Dangerous AgeVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 13 |
| 1990 | Holy WaterVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 21 |
| 1992 | Here Comes TroubleVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 19 |
| 1993 | The Best Of Bad Company Live...What You Hear Is What You GetCD, KassetteIm Besitz | 12 |
| 1995 | Company Of StrangersCD, KassetteIm Besitz | 11 |
| 1996 | Stories Told & UntoldCD, KassetteIm Besitz | 7 |
| 2002 | In Concert: Merchants Of CoolCDIm Besitz | 8 |
| 2010 | Live In The UK (11th April 2010, Wembley Arena)Vinyl, CDIm Besitz | 4 |
| 2010 | Hard Rock LiveCDIm Besitz | 3 |
| 2010 | Live In The UK 1st April 2010 Birmingham LG ArenaCDIm Besitz | 2 |
| 2011 | Live At WembleyVinyl, CDIm Besitz | 11 |
| 2016 | Live 1977 & 1979CDIm Besitz | 3 |
| 2016 | Live 1977VinylIm Besitz | 1 |
| 2017 | Live at Red RocksVinyl, CDIm Besitz | 3 |
Kompilationen 3
| Jahr | Titel | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1985 | 10 From 6Vinyl, CD, Kassette, TonträgerIm Besitz | 57 |
| 1999 | The 'Original' Bad Co AnthologyCD, KassetteIm Besitz | 6 |
| 2015 | Rock 'n' Roll Fantasy The Very Best Of Bad CompanyVinyl, CDIm Besitz | 6 |
Singles 21
| Jahr | Titel | Ausgaben |
|---|---|---|
| 1974 | Can' Get EnoughVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 35 |
| 1974 | Movin' OnVinylIm Besitz | 9 |
| 1975 | Good Lovin' Gone BadVinylIm Besitz | 20 |
| 1975 | Feel Like Makin' LoveVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 18 |
| 1975 | Young BloodVinylIm Besitz | 11 |
| 1976 | Run With The Pack / Do Right By Your WomanVinylIm Besitz | 10 |
| 1976 | Honey ChildVinylIm Besitz | 8 |
| 1977 | Everything I NeedVinylIm Besitz | 11 |
| 1979 | Rock 'n' Roll FantasyVinylIm Besitz | 22 |
| 1979 | Gone, Gone, Gone VinylIm Besitz | 12 |
| 1982 | ElectriclandVinylIm Besitz | 12 |
| 1986 | This LoveVinylIm Besitz | 15 |
| 1986 | That GirlVinylIm Besitz | 4 |
| 1988 | No Smoke Without A FireVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 10 |
| 1988 | Shake It UpVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 4 |
| 1990 | If You Needed SomebodyVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 11 |
| 1990 | Can't Get EnoughVinyl, CDIm Besitz | 7 |
| 1991 | Walk Through FireCD, KassetteIm Besitz | 2 |
| 1992 | How About ThatCD, KassetteIm Besitz | 3 |
| 1992 | This Could Be The OneVinyl, CD, KassetteIm Besitz | 3 |
| 1993 | If You Needed Somebody / Holy WaterVinyl, CDIm Besitz | 2 |
Weitere Veröffentlichungen 1
| Jahr | Titel | Ausgaben |
|---|---|---|
| 2010 | Live In The UK - 2nd April 2010 Manchester MENCDIm Besitz | 2 |
10 inoffizielle Veröffentlichungen (Bootlegs) sind nicht aufgeführt.
2 weitere Werke ohne bekanntes Datum sind nicht aufgeführt.