Bibliografía de Terry J. Jennings
212 libros de 1711 a 2023, 564 ediciones registradas.
Todos los libros de Terry J. Jennings, por año de primera publicación
| Año | Título | Ediciones |
|---|---|---|
| 1711 | Bird ParadiseLibroEn tu colección | 3 |
| 1967 | Mysteries of animal behaviourLibroEn tu colección | 1 |
| 1969 | Wild life in the gardenLibroEn tu colección | 1 |
| 1971 | Animals in the Home and ClassroomBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1971 | Collecting from natureLibroEn tu colección | 1 |
| 1974 | Science and Farming (Science in Action)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1975 | Studying Birds in the GardenLibroEn tu colección | 1 |
| 1977 | Mammals in Britain and IrelandLibroEn tu colección | 1 |
| 1978 | The world of a hedgeLibroEn tu colección | 1 |
| 1980 | Your book of prehistoric animalsLibroEn tu colección | 1 |
| 1981 | The Young Scientist InvestigatesTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 54 |
| 1981 | FlowersBolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 1981 | Sea and seashoreBolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 1981 | TreesBolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 1982 | Young Scientist Investigates Electricity and MagnetismTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 5 |
| 1982 | Young Scientist Investigates Light and ColorTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 5 |
| 1982 | AirTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 1984 | The Young Scientist Investigates: MaterialsBolsillo, LibroEn tu colección | 5 |
| 1984 | EnergiaLibroEn tu colección | 3 |
| 1984 | 100 things we do not know.LibroEn tu colección | 1 |
| 1985 | Pond lifeBolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 1985 | El aguaLibroEn tu colección | 1 |
| 1986 | RiversTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 10 |
| 1986 | The Young Geographer InvestigatesTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 10 |
| 1986 | Temperate forestsLibroEn tu colección | 2 |
| 1986 | Tropical forestsLibroEn tu colección | 2 |
| 1986 | The wild life in your homeLibroEn tu colección | 1 |
| 1986 | The young scientist's guide to the living worldLibroEn tu colección | 1 |
| 1987 | MountainsTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 9 |
| 1987 | Animales del jardínLibroEn tu colección | 2 |
| 1987 | Lake and river peopleLibroEn tu colección | 2 |
| 1987 | Rivers (Exploring Our World)LibroEn tu colección | 1 |
| 1988 | Into ScienceTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 40 |
| 1988 | Volcanoes and EarthquakesTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 11 |
| 1988 | WeatherTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 1988 | Ce qui roule et rebonditTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 5 |
| 1988 | TimeTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 1988 | Grasslands.Tapa dura, LibroEn tu colección | 3 |
| 1988 | Oceans and seas.Tapa dura, LibroEn tu colección | 3 |
| 1988 | IslandsLibroEn tu colección | 2 |
| 1988 | David's puppy.LibroEn tu colección | 1 |
| 1988 | Kirsty's budgie.LibroEn tu colección | 1 |
| 1988 | Mark's goldfish.LibroEn tu colección | 1 |
| 1988 | Naseem's cat.LibroEn tu colección | 1 |
| 1988 | Ranjit's hamster.LibroEn tu colección | 1 |
| 1988 | Sarah's rabbit.LibroEn tu colección | 1 |
| 1989 | WoodTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 1989 | Hot and Cold (Junior Science)Tapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 1989 | Our universeLibroEn tu colección | 2 |
| 1989 | Slugs and Snails (Junior Science)Tapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1989 | SpidersLibroEn tu colección | 2 |
| 1989 | The EarthTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1989 | EnergyLibroEn tu colección | 1 |
| 1989 | Energy (The Young Scientist Investigates)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1989 | General Science Pack (6 Young Scientist Investigates Titles)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1989 | Physical Science Pack (The Young Scientist Investigates)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1989 | Small Garden Animals (The Young Scientist Investigates)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1989 | The Young Geographer Investigates: the EarthTapa duraEn tu colección | 1 |
| 1990 | MagnetsTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 1990 | RocksBolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 1990 | BeansLibroEn tu colección | 2 |
| 1990 | Junior Science (Set)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1990 | Making soundsLibroEn tu colección | 1 |
| 1990 | School pack 3LibroEn tu colección | 1 |
| 1990 | Science ResourcesBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1990 | Weather WatchBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1991 | Territories (Animal Behaviour)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1991 | Wild Life Through the SeasonsBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1992 | Forces et énergieTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1992 | How flying machines workLibroEn tu colección | 2 |
| 1992 | Water for Life (Earthwatch)Bolsillo, LibroEn tu colección | 2 |
| 1992 | Electricity and Magnetism (Project Science)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1992 | How Building Machines Work (How Things Work)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1992 | Living Things (Project Science)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1992 | People or Wildlife (Earthwatch)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1992 | Sound and Light (Project Science)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1992 | WildlifeLibroEn tu colección | 1 |
| 1993 | Oxford Primary ScienceBolsilloEn tu colección | 6 |
| 1993 | Planes, gliders, helicopters, and other flying machinesTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 1993 | Cranes, dump trucks, bulldozers and other building machinesTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 5 |
| 1993 | SoundLibroEn tu colección | 4 |
| 1993 | Ourselves (Essentials Science S.)Bolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 1993 | Water (Essentials Science S.)Bolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 1993 | How do we know energy exists?.LibroEn tu colección | 2 |
| 1993 | Paper and Fabrics (Essentials Science)BolsilloEn tu colección | 2 |
| 1993 | Seeds and Seedlings (Essentials Science)Bolsillo, LibroEn tu colección | 2 |
| 1993 | Air (Essentials Science S.)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1993 | Earth in Space (Essentials Science)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1993 | Electricity and Magnetism (Essentials Science)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1993 | Light and Colour (Essentials Science)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1993 | Oxford Primary Science: Pupils' Pack B: 15BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1993 | Primary science in the National CurriculumLibroEn tu colección | 1 |
| 1993 | Science Bind up 2LibroEn tu colección | 1 |
| 1993 | The Earth (Exploring Our World)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1993 | Wildlife (Start Exploring)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1994 | Rocks and soilLibroEn tu colección | 3 |
| 1994 | The Earth (Learners)Tapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1994 | EssentialsBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1994 | Exploring Our World, SetLibroEn tu colección | 1 |
| 1994 | Oxford Primary Science: Pupils' Pack D: Book 11BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1994 | Understanding animals.LibroEn tu colección | 1 |
| 1995 | Electricity and magnetismLibroEn tu colección | 3 |
| 1995 | Floating and SailingTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 1995 | LightTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 1995 | Flying and GlidingTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1995 | Amazing environmentsLibroEn tu colección | 1 |
| 1995 | Exploring where you liveLibroEn tu colección | 1 |
| 1995 | Playground detectivesLibroEn tu colección | 1 |
| 1995 | PollutionLibroEn tu colección | 1 |
| 1995 | Protecting our wildlifeLibroEn tu colección | 1 |
| 1995 | Stop wasting the worldLibroEn tu colección | 1 |
| 1996 | 101 Optical Illusions (What's Inside?)Tapa dura, BolsilloEn tu colección | 4 |
| 1996 | The Oxford Children's A to Z of Science (Oxford Children's A to Z)Tapa dura, BolsilloEn tu colección | 3 |
| 1996 | CommunicationTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1996 | Finding out about energyTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1996 | Forces and machinesTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 1996 | Light and colourLibroEn tu colección | 2 |
| 1996 | Earth and beyondLibroEn tu colección | 1 |
| 1996 | Environment Musa & the FrogsBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1996 | Forces and movementLibroEn tu colección | 1 |
| 1996 | The Brownes Go on Holiday (Living Earth)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1996 | The Poachers (Living Earth)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1996 | Weighing and measuringLibroEn tu colección | 1 |
| 1997 | ElectricityLibroEn tu colección | 4 |
| 1997 | Our EnvironmentBolsilloEn tu colección | 1 |
| 1998 | Coasts and islandsTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 8 |
| 1998 | Living by lakes and rivers.LibroEn tu colección | 1 |
| 1998 | Living in the desert.LibroEn tu colección | 1 |
| 1998 | Living in the polar regions.LibroEn tu colección | 1 |
| 1998 | Living in the rainforest.LibroEn tu colección | 1 |
| 1998 | Our Restless EarthTapa duraEn tu colección | 1 |
| 1999 | Hurricanes & TornadoesBolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 1999 | Landslides and avalanchesLibroEn tu colección | 3 |
| 1999 | DroughtTapa dura, BolsilloEn tu colección | 2 |
| 1999 | Floods and Tidal WavesBolsillo, LibroEn tu colección | 2 |
| 1999 | Activators - Birdwatching (Activators)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1999 | Aves/BirdsLibroEn tu colección | 1 |
| 1999 | Calor/HeatLibroEn tu colección | 1 |
| 1999 | Energia/EnergyLibroEn tu colección | 1 |
| 1999 | Estructuras/StructuresLibroEn tu colección | 1 |
| 1999 | Find Out About Pushes & Pulls (Find Out About)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1999 | Find Out About Rocks (Find Out About Series)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 1999 | Oxford Literacy Web (Oxford Literacy Web)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 1999 | Semillas Y Piantulas/Seeds and PlantsLibroEn tu colección | 1 |
| 1999 | Volcanoes and Earthquakes (Our Earth)BolsilloEn tu colección | 1 |
| 2000 | Our WorldBolsilloEn tu colección | 4 |
| 2000 | Science SuccessLibroEn tu colección | 2 |
| 2000 | Oxford Literacy WebLibroEn tu colección | 1 |
| 2000 | Science Success : Level 1BolsilloEn tu colección | 1 |
| 2000 | Science Success : Level 3BolsilloEn tu colección | 1 |
| 2000 | Science Success: Pupil's Book Level 4BolsilloEn tu colección | 1 |
| 2000 | Science Success: Pupil's Book Starter levelBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2001 | Geography successBolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 2001 | Ecology (Snapping-turtle Guide)Tapa dura, BolsilloEn tu colección | 2 |
| 2001 | Geography Success: Starter BookBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2001 | Wh Smith Project HelpersBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2002 | EcologyLibroEn tu colección | 2 |
| 2002 | Oil SpillBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2003 | Clay (Material Matters)Tapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 2003 | GlassTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 2003 | Material Matters MetalsTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 2003 | PlasticsTapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 2003 | WoolLibroEn tu colección | 1 |
| 2004 | Camouflage (Start Talking)Tapa dura, LibroEn tu colección | 6 |
| 2004 | CloudsTapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 2004 | Rain (Weather)Tapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 2004 | Snow (Weather)Tapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 2004 | Sunshine (Weather)Tapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 2004 | Wind (Weather)Tapa dura, LibroEn tu colección | 2 |
| 2004 | From seed to sunflowerBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2005 | Bugs and Slugs (QED Readers: Start Thinking)Tapa dura, Bolsillo, LibroEn tu colección | 6 |
| 2005 | Bird WatchTapa dura, LibroEn tu colección | 4 |
| 2005 | Atmosphere And Weather (Weather and Climate)LibroEn tu colección | 1 |
| 2005 | Changing Climates (Weather and Climate)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 2005 | Coasts of the British IslesLibroEn tu colección | 1 |
| 2005 | Dinosaur ExplorerBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2005 | Extreme Weather (Weather and Climate)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 2005 | Weather Patterns (Weather and Climate)Tapa duraEn tu colección | 1 |
| 2007 | Listen-Read-Think Science: Life CyclesBolsilloEn tu colección | 1 |
| 2008 | Construction VehiclesBolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 2008 | ForcesLibroEn tu colección | 3 |
| 2008 | TrucksLibroEn tu colección | 3 |
| 2008 | Hot and coldLibroEn tu colección | 2 |
| 2008 | Light and darkLibroEn tu colección | 2 |
| 2008 | Science AliveLibroEn tu colección | 1 |
| 2009 | PlantsLibroEn tu colección | 4 |
| 2009 | Wildlife Watchers PVC carry case QEB EditionLibroEn tu colección | 4 |
| 2009 | BirdsLibroEn tu colección | 3 |
| 2009 | BugsLibroEn tu colección | 3 |
| 2009 | Earthquakes and tsunamisBolsillo, LibroEn tu colección | 3 |
| 2009 | Small MammalsLibroEn tu colección | 3 |
| 2009 | Extreme weatherBolsillo, LibroEn tu colección | 2 |
| 2009 | Hot and Cold (Science Alive)LibroEn tu colección | 2 |
| 2009 | It's electric!LibroEn tu colección | 2 |
| 2009 | Magnet magicLibroEn tu colección | 2 |
| 2009 | Violent VolcanoesLibroEn tu colección | 2 |
| 2009 | Bright lightLibroEn tu colección | 1 |
| 2009 | MaterialsLibroEn tu colección | 1 |
| 2009 | Materials (Science Alive)LibroEn tu colección | 1 |
| 2009 | What It's Made OfLibroEn tu colección | 1 |
| 2010 | Reino de MamíferosBolsillo, LibroEn tu colección | 4 |
| 2010 | Reptile ParkTapa dura, LibroEn tu colección | 4 |
| 2010 | Massive mountainsLibroEn tu colección | 1 |
| 2010 | My Day at the Zoo Bird Park Sp Scholastic Clubs EdLibroEn tu colección | 1 |
| 2011 | Amazing aquariumLibroEn tu colección | 2 |
| 2011 | Mon guide de la natureLibroEn tu colección | 1 |
| 2011 | My Day at the ZooLibroEn tu colección | 1 |
| 2014 | Oxford International Primary GeographyBolsillo, LibroEn tu colección | 12 |
| 2014 | Simply Science Book 2LibroEn tu colección | 1 |
| 2016 | WaylonLibroEn tu colección | 2 |
| 2022 | Oxford International Primary Geography Book 5LibroEn tu colección | 1 |
| 2023 | Oxford Geography ProgrammeLibroEn tu colección | 2 |

































































































































