Bibliographie de Brian J. Knapp
296 livres de 1973 à 2017, 408 éditions recensées.
Tous les livres de Brian J. Knapp, par année de première parution
| Année | Titre | Éditions |
|---|---|---|
| 1973 | A system for the field measurement of soil water movementLivrePossédé | 1 |
| 1979 | Elements of geographical hydrologyLivrePossédé | 4 |
| 1979 | Soil processesLivrePossédé | 1 |
| 1982 | Earth & manLivrePossédé | 1 |
| 1984 | Dartmoor and South Devon (Landscape Guides)ReliéPossédé | 1 |
| 1984 | The Lakes (Landscape Guides)ReliéPossédé | 1 |
| 1985 | Britain from the Road (Landscape Guides)PochePossédé | 1 |
| 1986 | Systematic GeographyPochePossédé | 1 |
| 1987 | Lands of the SouthPochePossédé | 1 |
| 1988 | EarthquakeLivrePossédé | 2 |
| 1988 | Britain in Today's WorldPochePossédé | 1 |
| 1989 | World DisastersRelié, LivrePossédé | 2 |
| 1989 | GeographyLivrePossédé | 1 |
| 1990 | DroughtLivrePossédé | 1 |
| 1990 | FireLivrePossédé | 1 |
| 1990 | FloodLivrePossédé | 1 |
| 1990 | StormLivrePossédé | 1 |
| 1990 | The Challenge of the Economics Environment (Advanced Geographies)PochePossédé | 1 |
| 1990 | The Challenge of the Human Environment (Advanced Geographies)PochePossédé | 1 |
| 1990 | The Challenge of the Natural Environment (Advanced Geographies)PochePossédé | 1 |
| 1990 | VolcanoLivrePossédé | 1 |
| 1991 | Water (Science in Our World)ReliéPossédé | 2 |
| 1991 | Deserts (Caring for Environments)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Don't Throw It Away (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Electricity and Magnetism (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Falling (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Fibres (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | FlightLivrePossédé | 1 |
| 1991 | Flight (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Food (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Growing and changingLivrePossédé | 1 |
| 1991 | How Things Work (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Light (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Science in our worldLivrePossédé | 1 |
| 1991 | Shapes and Structures (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | Sounds and Music (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1991 | What do we know about the grasslands?LivrePossédé | 1 |
| 1992 | Land ShapesRelié, LivrePossédé | 13 |
| 1992 | Beach (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Canyon (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Cave (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Dune (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Geyser (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Lake (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Mountain (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Reef (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | River (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Valley (Landshapes)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1992 | Glacier (Landshapes)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Grasslands (Caring for Environments)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | How the Earth Works (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Measuring (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Mountains (Caring for Environments)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Rain Forests (Caring for Environments)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Rivers and Lakes (Caring for Environments)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Starting and Stopping (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Temperate Forests (Caring for Environments)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | Time (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1992 | ValleyLivrePossédé | 1 |
| 1992 | What Do We Know About Rainforests? (Caring for Environments)LivrePossédé | 1 |
| 1993 | Science and Design (Science in Our World)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1993 | The Earth in Space (Science in Our World)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1993 | Computers and Robots (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Don't Waste Energy (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Land ShapeReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Materials (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Presenting Information (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Reference Guide to Science in Our WorldReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Reproduction and Heredity (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1993 | Reproduction and Heredity.LivrePossédé | 1 |
| 1993 | Waves and Vibrations (Science in Our World)ReliéPossédé | 1 |
| 1994 | Cities of the World (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1994 | Farms and the World's Food Supply (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1994 | Homes of the World (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1994 | People of the World (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1994 | The World's Shops and Where They Are (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1994 | World Transport, Travel and Communications (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1995 | EarthReliéPossédé | 1 |
| 1995 | EnergyReliéPossédé | 1 |
| 1995 | Environments & ConservationReliéPossédé | 1 |
| 1995 | IndustryReliéPossédé | 1 |
| 1995 | ResourcesReliéPossédé | 1 |
| 1995 | The Grolier Illustrated Library of the EnvironmentLivrePossédé | 1 |
| 1995 | The World's Environments & Conservation (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1995 | The World's Resources and Their Exploitation (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1995 | WeatherReliéPossédé | 1 |
| 1995 | World Weather, Climate and Climatic Change (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 1996 | ElementsLivrePossédé | 3 |
| 1996 | Calcium and Magnesium (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Carbon (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Copper, Silver and Gold (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Hydrogen and the Noble Gases (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Iron, Chromium and Manganese (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Lead and Tin (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Nitrogen and Phosphorus (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Oxygen (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Silicon (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Zinc, cadmium and mercury (Elements)Relié, LivrePossédé | 2 |
| 1996 | Aluminium (Elements)ReliéPossédé | 1 |
| 1996 | Chlorine, Fluorine, Bromine and Iodine (Elements)ReliéPossédé | 1 |
| 1996 | Sodium and Potassium (Elements)ReliéPossédé | 1 |
| 1996 | Sulphur (Elements)ReliéPossédé | 1 |
| 1996 | Uranium and Other Radioactive ElementsReliéPossédé | 1 |
| 1997 | ChemLab.LivrePossédé | 2 |
| 1998 | The River Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1998 | The Weather Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1998 | AddingReliéPossédé | 1 |
| 1998 | Chance and Average (Maths Matters)ReliéPossédé | 1 |
| 1998 | DecimalsReliéPossédé | 1 |
| 1998 | DividingReliéPossédé | 1 |
| 1998 | FractionsReliéPossédé | 1 |
| 1998 | Grids and GraphsReliéPossédé | 1 |
| 1998 | Math MattersLivrePossédé | 1 |
| 1998 | Mental ArithmeticReliéPossédé | 1 |
| 1998 | MultiplyingReliéPossédé | 1 |
| 1998 | NumbersReliéPossédé | 1 |
| 1998 | River teacher's guideLivrePossédé | 1 |
| 1998 | ShapeReliéPossédé | 1 |
| 1998 | SizeReliéPossédé | 1 |
| 1998 | SubtractingReliéPossédé | 1 |
| 1998 | Tables and ChartsReliéPossédé | 1 |
| 1998 | Tests (ChemLab)ReliéPossédé | 1 |
| 1998 | The River Stories (Curriculum Visions)PochePossédé | 1 |
| 1999 | The Places Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 1999 | April (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | August (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | December (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | February (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | January (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | July (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | June (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | March (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | May (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | November (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | October (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 1999 | September (WeatherWatch)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Earth ScienceReliéPossédé | 2 |
| 2000 | The Electricity Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2000 | The Mountain Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2000 | Earthquakes and Volcanoes (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Fossils (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Geological Time (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Landforms (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Minerals (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Plate Tectonics (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | Rocks (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | The Earth's Resources (Earth Science)ReliéPossédé | 1 |
| 2000 | The World Around Us (6 Book Set)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Visual Science EncyclopediaReliéPossédé | 10 |
| 2001 | Adapting and Surviving (Science@School)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2001 | Earth and Beyond (Science@School)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2001 | Properties of Materials (Science@School)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2001 | Simple Electricity (Science@School)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2001 | The Body Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2001 | The Plant Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2001 | Computers and the Internet (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Earth and Space (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Earthquakes and Volcanoes (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Electricity and Magnetism (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Forces (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Light and Sound (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Plants (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2001 | Rocks, Minerals and Soil (Visual Science Encyclopedia)ReliéPossédé | 1 |
| 2002 | The Water Book (Curriculum Visions)Relié, Poche, LivrePossédé | 3 |
| 2002 | The Coast Book (Curriculum Visions)Relié, PochePossédé | 2 |
| 2002 | 4b Habitats (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Actinium to FluorineLivrePossédé | 1 |
| 2002 | Aluminum (Elements)LivrePossédé | 1 |
| 2002 | Changing Circuits (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Changing from Solids to Liquids to Gases (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Changing Materials (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Changing Sounds (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Dissolving (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Extinct SpeciesReliéPossédé | 1 |
| 2002 | Food, Teeth and Eating (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Forces in Action (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Francium to Polonium Fr - POReliéPossédé | 1 |
| 2002 | Friction (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Gases Around Us (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Helping Plants Grow Well (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | How We See Things (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Keeping Healthy (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Keeping Warm and Cool (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Life Cycles (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Light and Shadows (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Microbes (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Moving and Growing (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Potassium to Zirconium (K - ZR)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Rocks and Soils (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Solids and Liquids (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Springs and Magnets (Science@School)PochePossédé | 1 |
| 2002 | Sulfur (Elements)LivrePossédé | 1 |
| 2002 | The Earth and Its Changing Surface (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 2002 | The World's Changing Energy Supplies (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 2002 | Uranium and other radioactive elements (Elements)LivrePossédé | 1 |
| 2002 | World Industry and Making Goods (World Geography)ReliéPossédé | 1 |
| 2003 | Science MattersReliéPossédé | 23 |
| 2003 | Materials SCienceReliéPossédé | 4 |
| 2003 | Basma's school gardenLivrePossédé | 1 |
| 2003 | CeramicsLivrePossédé | 1 |
| 2003 | Changing MaterialsReliéPossédé | 1 |
| 2003 | Dyes, paints, and adhesivesLivrePossédé | 1 |
| 2003 | FibersLivrePossédé | 1 |
| 2003 | Gabriella's PlaytimeLivrePossédé | 1 |
| 2003 | GlassLivrePossédé | 1 |
| 2003 | PlasticsLivrePossédé | 1 |
| 2003 | Sam's PantomimeLivrePossédé | 1 |
| 2003 | Volcanoes and earthquakesLivrePossédé | 1 |
| 2003 | WaterLivrePossédé | 1 |
| 2003 | Wood and paperLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Caring for our environmentLivrePossédé | 2 |
| 2004 | Journey into SpaceLivrePossédé | 2 |
| 2004 | The river bookLivrePossédé | 2 |
| 2004 | The Romans in BritainLivrePossédé | 2 |
| 2004 | Earth and moonLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Gas giantsLivrePossédé | 1 |
| 2004 | How the universe worksLivrePossédé | 1 |
| 2004 | HurricaneLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Rocky planetsLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Shuttle to space stationLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Shuttle to Space Station (Space Science, Vol. 7)LivrePossédé | 1 |
| 2004 | Solar system and beyondLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Spaceship EarthLivrePossédé | 1 |
| 2004 | Sun and solar systemLivrePossédé | 1 |
| 2004 | TornadoLivrePossédé | 1 |
| 2004 | What satellites seeLivrePossédé | 1 |
| 2005 | Anglo-Saxon raiders and settlersLivrePossédé | 2 |
| 2005 | How life changed in Victorian timesLivrePossédé | 2 |
| 2005 | Viking raiders and settlersLivrePossédé | 2 |
| 2005 | Weather around the worldLivrePossédé | 2 |
| 2005 | Buddhist faith and practiceLivrePossédé | 1 |
| 2005 | Christian faith and practiceLivrePossédé | 1 |
| 2005 | Jewish faith and practiceLivrePossédé | 1 |
| 2005 | Muslim faith and practiceLivrePossédé | 1 |
| 2005 | The Great Asian TsunamiLivrePossédé | 1 |
| 2005 | The story of the BibleLivrePossédé | 1 |
| 2005 | What's in the New TestamentLivrePossédé | 1 |
| 2005 | What's in the Old TestamentLivrePossédé | 1 |
| 2006 | The ancient GreeksLivrePossédé | 2 |
| 2006 | Christian ChurchLivrePossédé | 1 |
| 2006 | The ancient EgyptiansLivrePossédé | 1 |
| 2007 | Changing BritainLivrePossédé | 2 |
| 2007 | Changing Britain 2LivrePossédé | 2 |
| 2007 | Children in the Second World WarLivrePossédé | 2 |
| 2007 | Exploring ancient EgyptLivrePossédé | 2 |
| 2007 | Exploring ancient GreeceLivrePossédé | 2 |
| 2007 | Exploring the Aztec EmpireLivrePossédé | 2 |
| 2007 | Exploring the endangered rainforestLivrePossédé | 2 |
| 2009 | What do we know about Jesus?LivrePossédé | 2 |
| 2017 | Complete EnglishLivrePossédé | 4 |
46 autres œuvres, moins éditées, ne sont pas affichées.




























































































































































































