Discografia di U.D.O. (2)
26 album dal 1987 al 2023; 31 dischi in tutto e 590 edizioni fisiche censite.
Album 26
| Anno | Titolo | Edizioni |
|---|---|---|
| 1987 | Animal HouseVinile, CD, CassettaPosseduto | 50 |
| 1989 | Mean MachineVinile, CD, CassettaPosseduto | 37 |
| 1990 | Faceless WorldVinile, CD, CassettaPosseduto | 30 |
| 1991 | TimebombVinile, CD, CassettaPosseduto | 34 |
| 1997 | SolidVinile, CD, CassettaPosseduto | 30 |
| 1998 | No LimitsVinile, CD, CassettaPosseduto | 23 |
| 1999 | HolyVinile, CD, CassettaPosseduto | 28 |
| 2001 | Live From RussiaCDPosseduto | 5 |
| 2002 | Man And MachineVinile, CD, CassettaPosseduto | 27 |
| 2003 | Nailed To Metal (The Missing Tracks)CDPosseduto | 12 |
| 2004 | Thunderball And ThundervisionVinile, CD, CassettaPosseduto | 16 |
| 2005 | Mission No. XVinile, CD, CassettaPosseduto | 15 |
| 2007 | MastercutorVinile, CD, CassettaPosseduto | 15 |
| 2008 | Mastercutor AliveVinile, CDPosseduto | 7 |
| 2009 | DominatorVinile, CDPosseduto | 13 |
| 2011 | Rev-RaptorVinile, CDPosseduto | 14 |
| 2012 | Live In SofiaVinile, CDPosseduto | 8 |
| 2013 | SteelhammerVinile, CD, DiscoPosseduto | 6 |
| 2014 | Steelhammer - Live From MoscowVinile, CDPosseduto | 4 |
| 2015 | DecadentVinile, CD, DiscoPosseduto | 13 |
| 2015 | Navy Metal NightVinile, CDPosseduto | 6 |
| 2018 | SteelfactoryVinile, CD, DiscoPosseduto | 22 |
| 2020 | We Are OneVinile, CDPosseduto | 15 |
| 2021 | Game OverVinile, CDPosseduto | 16 |
| 2021 | Live In Bulgaria 2020 (Pandemic Survival Show)Vinile, CDPosseduto | 11 |
| 2023 | TouchdownVinile, CD, CassettaPosseduto | 13 |
Raccolte 4
| Anno | Titolo | Edizioni |
|---|---|---|
| 1999 | Best OfCD, CassettaPosseduto | 12 |
| 2007 | MetallizedVinile, CDPosseduto | 7 |
| 2012 | Celebrator - Rare TracksVinile, CDPosseduto | 10 |
| 2022 | The LegacyVinile, CDPosseduto | 5 |
Singoli 1
| Anno | Titolo | Edizioni |
|---|---|---|
| 1987 | They Want WarVinile, CDPosseduto | 9 |
9 pubblicazioni non ufficiali (bootleg) non sono elencate.
2 altre opere senza data nota non sono elencate.