Bibliografia di E. John Hornsby
479 libri dal 1900 al 2022, 700 edizioni censite.
Tutti i libri di E. John Hornsby, per anno di prima pubblicazione
| Anno | Titolo | Edizioni |
|---|---|---|
| 1900 | Registration Card for MathPass PackageLibroPosseduto | 1 |
| 1973 | College AlgebraRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 17 |
| 1975 | Beginning AlgebraRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 13 |
| 1976 | Intermediate AlgebraRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 22 |
| 1977 | TrigonometryRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 10 |
| 1988 | Algebra for College StudentsRilegato, LibroPosseduto | 7 |
| 1989 | PrecalculusRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 11 |
| 1991 | Student's Study Guide: Algebra for College Students, Second Edition [SgRilegatoPosseduto | 1 |
| 1994 | Study guide and solution manual to accompany Mathematical ideasTascabile, LibroPosseduto | 3 |
| 1994 | Mathematical Ideas (Instructor's Test Manual)TascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | Introductory AlgebraRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 10 |
| 1995 | Beginning Algebra (7th)RilegatoPosseduto | 1 |
| 1995 | I/Tst Mnl Graph App AandtRilegatoPosseduto | 1 |
| 1995 | Introductory Algebra - Student's ManualTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | A graphical approach to college algebraRilegato, LibroPosseduto | 9 |
| 1996 | A graphical approach to college algebra & trigonometryLibroPosseduto | 4 |
| 1996 | A graphical approach to precalculusLibroPosseduto | 4 |
| 1996 | A graphical approach to trigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 1996 | Alg Coll Studnt 96 and Alg Col Stdnt Ssm 96 and A-WLibroPosseduto | 1 |
| 1996 | Alg College Students and Alg Coll Studnt Ssm PkLibroPosseduto | 1 |
| 1996 | Instructor's annotated exercises to accompany A graphical approach to college algebra & trigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 1997 | College Algebra and TrigonometryRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 14 |
| 1997 | A Graphical Approach to College Algebra Trigonometry GraphingTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Graphical Approach to College TrigonometryTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Introductory and Intermediate AlgebraTascabile, LibroPosseduto | 7 |
| 1998 | A Graphing Approach College AlgebraRilegatoPosseduto | 1 |
| 1998 | A Graphing Approach to College AlgebraTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Algebra for College Students Macintosh Tutorial for SaleRilegatoPosseduto | 1 |
| 1998 | Algebra for College Students Tutorial DOS Version for SaleRilegatoPosseduto | 1 |
| 1998 | Beginning and Intermediate Algebra Tutorial for Students MacintoshRilegatoPosseduto | 1 |
| 1998 | College Algebra 6/E - Student Solution ManualTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Graph Approach Precal MathLibroPosseduto | 1 |
| 1998 | Graphical Approach to College Algebra and TrigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 1998 | Graphics Calc Keystroke GD T/A A Graphcl Apprch/Algebra&trigonmtTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Intermediate Algebra 5e - Student's Solution ManualRilegatoPosseduto | 1 |
| 1998 | Intermediate Algebra Tutorial for Students Macintosh Version (For Sale)RilegatoPosseduto | 1 |
| 1999 | Beginning and Intermediate AlgegraRilegatoPosseduto | 1 |
| 1999 | COLLEGE ALG and TRIG and TI REBATE CPN+STCKR PKGLibroPosseduto | 1 |
| 1999 | Exercises to Accompany Appendix Sections in a Graphical Approach to College Algebra and a Graphical Approach to College Algebra and TrigonometryTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | Introductory, Intermediate and College AlgebraRilegatoPosseduto | 1 |
| 1999 | Mathematics for the Liberal Arts ILibroPosseduto | 1 |
| 1999 | PrealgebraTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | PrecalculasTascabilePosseduto | 1 |
| 2000 | Digital Video TutorTascabile, LibroPosseduto | 8 |
| 2000 | Prealgebra and Introductory AlgebraTascabile, LibroPosseduto | 3 |
| 2000 | "Real to Reel" Digital Video TutorLibroPosseduto | 1 |
| 2000 | Algebra for StudentsTascabilePosseduto | 1 |
| 2000 | Beginning Algebra Student's Solutions ManualTascabilePosseduto | 1 |
| 2000 | Intermediate Algebra with Late FunctionsLibroPosseduto | 1 |
| 2000 | Mathematical Ideas, Expanded Ninth Edition (9th Edition)RilegatoPosseduto | 1 |
| 2000 | Precalculus with LimitsTascabilePosseduto | 1 |
| 2001 | Annotated Instructors EditionRilegatoPosseduto | 1 |
| 2001 | Answer BookLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Book Cover Sticker for MathPass PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Graphing Calculator Manual to Accompany Precalculus with LimitsTascabilePosseduto | 1 |
| 2001 | Instructors Solutions ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Intermediate Algebra with Early Functions and GraphingLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Intermediate Algebra with Early Functions and Graphing with My Math Lab AccessLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Introductory Algebra with My Math Lab AccessLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Introductory and Intermediate Algebra plus MyMathLab PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Introductory and Intermediate Algebra with My Math Lab AccessLibroPosseduto | 1 |
| 2001 | Student Access Card for CourseCompassLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Mathematical Ideas, Expanded Ninth Edition Plus MML Student Starter KitRilegato, Tascabile, LibroPosseduto | 8 |
| 2002 | Graphical Approach to College Algebra and Trigonometry plus MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Graphical Approach to College Algebra and Trigonometry/A Graphical Approach to Precalculus, Graphing Calculator ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Graphical Approach to College Algebra plus MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Graphical Approach to Precalculus with Limits plus MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Graphing Calculator ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Precalculus plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2002 | Precalculus with Limits& Precal& Mymath StudtTascabilePosseduto | 1 |
| 2002 | Precalculus with MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | Mathematical IdeasRilegato, LibroPosseduto | 12 |
| 2003 | Beginning and Intermediate AlgebraRilegato, LibroPosseduto | 7 |
| 2003 | A graphical approach to precalculus with limitsRilegato, LibroPosseduto | 6 |
| 2003 | Beginning Algebra Student's Solution ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | College Algebra Plus MymathlabTascabilePosseduto | 1 |
| 2003 | Graphical Approach to College Algebra and Trigonometry plus MyMathLab PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | Graphical Approach to College Algebra plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | Graphical Approach to Precalculus plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | Intermediate Algebra, AlternateVersion Plus My Math Lab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | Intermediate Algebra, Student's Solutions ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2003 | Introductory Algebra Plus MymathlabTascabilePosseduto | 1 |
| 2003 | Precalculus with Limits plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2004 | Additional Skill and Drill ManualLibroPosseduto | 4 |
| 2004 | Additonal Skill and Drill ManualTascabilePosseduto | 1 |
| 2004 | Aditional Skill and Drill ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2004 | Beginning & Intermediate Algebra (Custom Edition for Middle Tennessee State University, Taken From: Beginning & Intermediate Algebra 3rd Edtion)TascabilePosseduto | 1 |
| 2004 | Beginning Algebra Additional Skill and Drill ManualTascabilePosseduto | 1 |
| 2004 | College Algebra & Trig& MML Stud Starter PkgRilegatoPosseduto | 1 |
| 2004 | College Algebra and Trigonometry/Precalculus Graphing Calculator ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2004 | Student's Solutions ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2004 | Trigonometry & Mymathlab Student Starter PkTascabilePosseduto | 1 |
| 2005 | Additional Skill and Drill Manual for Intermediate AlgebraTascabile, LibroPosseduto | 2 |
| 2005 | Algebra 1LibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Beginning Algebra a la CarteLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | College Algebra and Trigonometry plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | College Algebra Module 4LibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Graphical Approach to Precalculus with Limits plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Intermediate Algebra (Digital Video Tutor)RilegatoPosseduto | 1 |
| 2005 | Intermediate Algebra a la Carte PlusLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Intermediate Algebra with Early Functions and Graphing plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Introductory & Intermediate Algebra Custom Edition for Oklahoma City Community CollegeLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Introductory and Intermediate Algebra plus MyMathLab Student PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2005 | Student's Solutions Manual Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2006 | Graphical Approach to College AlgebraLibroPosseduto | 4 |
| 2006 | Spanish Study GuideLibroPosseduto | 3 |
| 2006 | Graphical Approach to Algebra and TrigonometryLibroPosseduto | 2 |
| 2006 | A Graphical Approach to Precalculus with Limits Student's Solutions ManualTascabilePosseduto | 1 |
| 2006 | Essentials of College Algebra plus MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2006 | Graphical Approach to Algebra & TrigonomtryTascabilePosseduto | 1 |
| 2006 | Online Course PackLibroPosseduto | 1 |
| 2006 | Prealgebra and Introductory Algebra (2nd Edition) (Lial Developmental Mathematics Series)TascabilePosseduto | 1 |
| 2006 | PreAlgebra and Introductory Algebra plus MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2006 | Student Solutions Manual for Prealgebra and Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2006 | Study Skills Workbook t/a Prealgebra and Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2006 | Valuepack StickerLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Developmental MathematicsTascabile, LibroPosseduto | 13 |
| 2007 | Intermediate Algebra plus MyMathLab Student Access KitLibroPosseduto | 2 |
| 2007 | Student's Solutions Manual for Developmental MathematicsLibroPosseduto | 2 |
| 2007 | A Graphical Approach to Algebra and Trigonomtry And A Graphical Approach To PrecalculusTascabilePosseduto | 1 |
| 2007 | A Graphical Approach to College Algebra Annotated Instructor's EditionLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Additional Skill and Drill Manual for Beginning and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Additional Skill and Drill Manual for College AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Additional Skill and Drill Manual for TrigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Algebra for College Students (6th Edition) (Lial Developmental Mathematics Series)RilegatoPosseduto | 1 |
| 2007 | Beginning Algebra plus MyMathLab Student Starter KitLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Beginning and Intermediate Algebra plus MyMathLab Student Access KitLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Developmental Mathematics plus MyMathLab Getting Started KitLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Essentials of College Algebra Alternate EdTascabilePosseduto | 1 |
| 2007 | Essentials of College Algebra, Alternate Edition plus MyMathLab Student Access KitLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Intermediate Algebra, a la carte plus, Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Spanish Study Guide t/a Beginning AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Spanish Study Guide t/a Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2007 | Student Solutions Manual for Algebra for College StudentsTascabilePosseduto | 1 |
| 2007 | Student Solutions Manual for Beginning and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Beginning and Intermediate Algebra, Books a la Carte EditionLibroPosseduto | 2 |
| 2008 | Prealgebra and Introductory Algebra, a la carte PlusLibroPosseduto | 2 |
| 2008 | Student's Solutions Manual for College AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2008 | Trigonometry MyMathLab Edition PackageLibroPosseduto | 2 |
| 2008 | Additional Skill and Drill Manual for College Algebra and Trigonometry and PrecalculusLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Algebra for College Students, a la carte plus for Algebra for College StudentsLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Beginning Algebra, MyMathLab Edition PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | College Algebra and Trigonometry (4th Edition) (MathXL Tutorials on CD Series)RilegatoPosseduto | 1 |
| 2008 | College Algebra and Trigonometry, MyMathLab Edition PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | College Algebra plus MyMathLab Student Access KitLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | College Algebra, a la Carte Plus MyMathLabLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | College Algebra, MyMathLab Edition PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Graphing Calculator Manual for College AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Graphing Calculator Manual for College Algebra and Trigonometry/PrecalculusLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Graphing Calculator Manual for TrigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Intermediate Algebra, 3rd Printing Value Package (includes Mymathlab For Ecollege Student Access Kit)LibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Intermediate Algebra, ALC + MXL + SSCLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Introductory Algebra (Hardbound)LibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Prealgebra and Introductory Algebra for Hillsboro Community CollegeLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Precalculus a la Carte PlusLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Precalculus MyMathLab Edition PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Precalculus Plus Mymathlab Student Access KitLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Student Solutions Manual for College Algebra and Trigonometry/PrecalculusLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Student Solutions Manual for TrigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Trigonometry Plus MyMathLab Student Access KitLibroPosseduto | 1 |
| 2008 | Worksheets for Classroom or Lab Practice for Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Student Solutions Manual for Introductory AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2009 | Beginning and Intermediate Algebra, A la Carte PlusLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Developmenal MathematicsLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Introductory Algebra plus MyMathLab Student Access KitLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Introductory and Intermediate Algebra (Hardbound)LibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Introductory and Intermediate Algebra a la Carte PlusLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Mathematical Ideas, Expanded Edition a la Carte PlusLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Study Skills Workbook for Developmental MathematicsLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Study Skills Workbook for Prealgebra and Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Videos on DVD for Introductory AlgebraRilegatoPosseduto | 1 |
| 2009 | Worksheets for Classroom or Lab Practice for Introductory and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2009 | Worksheets for Classroom or Lab Practice for Prealgebra and Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Graphical Approach to Precalculus with LimitsRilegato, LibroPosseduto | 7 |
| 2010 | Graphing Calculator Manual for a Graphical Approach to Algebra and TrigonometryLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Graphing Calculator Manual for a Graphical Approach to College AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Graphing Calculator Manual for a Graphical Approach to Precalculus with LimitsLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | HornsbyLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Instructor's Solutions Manual for a Graphical Approach to College AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Instructor's Solutions Manual for a Graphical Approach to Precalculus with LimitsLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | MyWorkBook for Beginning AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Sample Sections of MyWorkBookLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Student Solutions ManualLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Student Solutions Manual for Essentials of College AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2010 | Videos on DVD-ROM with Optional Subtitles for A Graphical Approach to College AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2011 | A Graphical Approach to Algebra and TrigonometryRilegato, LibroPosseduto | 3 |
| 2011 | Student Solutions Manual for Mathematical IdeasLibroPosseduto | 3 |
| 2011 | Student's Solutions Manual for Algebra for College StudentsLibroPosseduto | 3 |
| 2011 | Student's Solutions Manual for Beginning AlgebraTascabile, LibroPosseduto | 3 |
| 2011 | Student's Solutions Manual for Beginning and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 3 |
| 2011 | MyWorkBook for Beginning and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2011 | MyWorkBook for Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2011 | Beginning and Intermediate Algebra, Books a la Carte Edition (5th Edition)LibroPosseduto | 1 |
| 2011 | Ebk Intermediate Algebra (2-Downloads)LibroPosseduto | 1 |
| 2011 | Intermediate Algebra (Subscription)LibroPosseduto | 1 |
| 2011 | Intermediate Algebra and MathXL -- Valuepack Access Card (12-month access) (11th Edition)LibroPosseduto | 1 |
| 2011 | Intermediate Algebra, Books a la Carte Edition (11th Edition)LibroPosseduto | 1 |
| 2011 | Intermediate Algebra, Books a la Carte Plus MML/MSL Student Access Code Card (for ad hoc valuepacks) (11th Edition)LibroPosseduto | 1 |
| 2011 | Student's Solutions Manual for Intermediate AlgebraTascabilePosseduto | 1 |
| 2011 | Video Resources on DVD with Chapter Test Prep for Beginning and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2012 | Student's Solutions Manual for TrigonometryTascabile, LibroPosseduto | 3 |
| 2012 | College Algebra and Trigonometry (2-Downloads)LibroPosseduto | 1 |
| 2012 | College Algebra and Trigonometry (Subscription)LibroPosseduto | 1 |
| 2012 | College Algebra and Trigonometry, Plus MyMathLabLibroPosseduto | 1 |
| 2012 | Precalculus, Books a la Carte Edition Plus NEW MyMathLab with Pearson eText -- Access Card Package (5th Edition)LibroPosseduto | 1 |
| 2012 | Trigonometry, Books a la Carte Edition Plus NEW MyMathLab with Pearson eText -- Access Card Package (10th Edition)LibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Student Solutions Manual for Intermediate AlgebraTascabile, LibroPosseduto | 4 |
| 2013 | Essentials of College AlgebraRilegato, LibroPosseduto | 3 |
| 2013 | MySlideNotes for Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2013 | Student Solutions Manual for Introductory and Intermediate AlgebraTascabile, LibroPosseduto | 2 |
| 2013 | Beginning Algebra Pearson New International Edition, Plus MyMathLab Without ETextLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Developmental MathLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Graphical Approach to Precalculus with Limits : Pearson New International EditionLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Graphical Approach to Precalculus with Limits Pearson New International Edition, Plus MyMathLab Without ETextLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Introductory Algebra, Books a la Carte Edition Plus MyMathLab -- Access Card PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Introductory and Intermediate Algebra (Subscription)LibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MySlideNotes for Developmental MathematicsLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MySlideNotes for Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MySlideNotes for Introductory and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MySlideNotes for Prealgebra and Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Myworkbook for Developmental MathematicsLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MyWorkBook for Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MyWorkBook for Introductory and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | MyWorkBook for Prealgebra and Introductory AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Prealgebra and Introductory Algebra, Books a la Carte EditionLibroPosseduto | 1 |
| 2013 | Student's Solutions Manual for PrealgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra, Books a la Carte EditionLibroPosseduto | 2 |
| 2014 | Essentials of College Algebra, Global EditionLibroPosseduto | 2 |
| 2014 | Intermediate Algebra, Books a la Carte EditionLibroPosseduto | 2 |
| 2014 | Student's Solutions Manual for a Graphical Approach to Algebra and TrigonometryLibroPosseduto | 2 |
| 2014 | A Graphical Approach to College Algebra, Books a la Carte Edition Plus New Mylab Math -- Access Card PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Basic Math, Introductory and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Beginning Algebra, Books a la Carte EditionLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra (2-Downloads)LibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra (Subscription)LibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra Plus NEW MyMathLab with Pearson EText -- Access Card PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra with Integrated ReviewLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra with Integrated Review, Books a la Carte Edition, Plus MyMathLab Student Access Card and WorksheetsLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Essentials of College Algebra with MyMathLab, Global EditionLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Graphical Approach to Algebra and Trigonometry Plus MyMathLab with EText-- Access Card PackageLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Graphical Approach to Precalculus with Limits, A, Plus MyLab Math with eText-- Access Card PackageRilegatoPosseduto | 1 |
| 2014 | Graphical Approach to Precalculus with Limits, Books a la Carte Edition Plus Mylab Math Student Access CardLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Graphical Approach to Precalculus, Books a la Carte EditionLibroPosseduto | 1 |
| 2014 | Instructor's Solutions Manual (Download Only) for Basic Math, Intro and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 1 |
| 2015 | Instructor's Solutions Manual (Download Only) for Beginning and Intermediate AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2015 | Mathematical Ideas (2-Downloads)LibroPosseduto | 2 |
| 2018 | Beginning & Intermediate Algebra and College AlgebraLibroPosseduto | 2 |
| 2018 | Essentials of College Algebra with Integrated Review plus MyLab Math with Pearson eText -- Access Card PackageRilegato, LibroPosseduto | 2 |
| 2020 | Trigonometry [RENTAL EDITION]Tascabile, LibroPosseduto | 2 |
229 altre opere, meno pubblicate, non sono mostrate.







































































