Bibliografia di International Monetary Fund.
282 libri dal 1977 al 2011, 510 edizioni censite.
Tutti i libri di International Monetary Fund., per anno di prima pubblicazione
| Anno | Titolo | Edizioni |
|---|---|---|
| 1977 | Balance of payments manual.LibroPosseduto | 2 |
| 1977 | Proposals for increasing the resources of the International Monetary FundLibroPosseduto | 1 |
| 1978 | Amendment to the Articles of agreement of the International Monetary Fund, adopted 16 April 1968, Washington, 16 April 1968 ...LibroPosseduto | 1 |
| 1978 | Second amendment to the Articles of agreement of the International Monetary Fund, adopted 24 March 1976, Washington, 24 March 1976 ...LibroPosseduto | 1 |
| 1982 | GlossaryTascabilePosseduto | 1 |
| 1983 | Government Finance Statistics Yearbook, 1983TascabilePosseduto | 1 |
| 1984 | Balance of Payments Statistics, 1983TascabilePosseduto | 1 |
| 1984 | Exchange rate volatility and world tradeLibroPosseduto | 1 |
| 1984 | The exchange rate systemLibroPosseduto | 1 |
| 1985 | World economic outlookTascabile, LibroPosseduto | 13 |
| 1985 | Government finance statistics yearbook.Tascabile, LibroPosseduto | 7 |
| 1985 | Financial Policy WorkshopsTascabilePosseduto | 1 |
| 1985 | International Monetary Fund 1945-1965 Twenty Years of International Monetary CooperationRilegatoPosseduto | 1 |
| 1986 | Staff Studies for the World Economic Outlook, July 1986 (World Economic and Financial Surveys,)TascabilePosseduto | 1 |
| 1986 | World Economic Outlook April 1986 (World Economic Outlook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1987 | Staff Studies for the World Economic Outlook (World Economic and Financial Surveys,)TascabilePosseduto | 1 |
| 1987 | World Economic Outlook, October 1987 (World Economic Outlook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1988 | International Financial Statistics YearbookTascabilePosseduto | 1 |
| 1990 | Exchange Arrangements and Exchange RestrictionsTascabilePosseduto | 7 |
| 1990 | Balance of Payments StatisticsTascabilePosseduto | 1 |
| 1990 | Balance of Payments Statistics, Yearbook, 1989 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1990 | Direction of Trade Statistics Yearbook, 1990 (Direction of Trade Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1990 | Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, 1989 (Exchange Arrangements and Exchange Restrictions)TascabilePosseduto | 1 |
| 1990 | Staff Studies for the World Economic Outlook (World Economic and Financial Surveys Series)TascabilePosseduto | 1 |
| 1990 | The Path to ReformTascabilePosseduto | 1 |
| 1991 | Balance of Payments Statistics YearbookTascabilePosseduto | 3 |
| 1991 | Exchange Agreements and Exchange RestrictionsTascabilePosseduto | 1 |
| 1991 | Government Finance Statistics Yearbook, 1990 (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1992 | Development IssuesRilegatoPosseduto | 2 |
| 1992 | Balance of Payments Statistics Yearbook 1992 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1992 | International Financial Statistics Yearbook, 1992 (International Financial Statistics Yearbook English Edition)TascabilePosseduto | 1 |
| 1992 | Russian Federation (Economic Review)TascabilePosseduto | 1 |
| 1992 | The Monetary Approach to the Balance of PaymentsTascabilePosseduto | 1 |
| 1992 | World Economic Outlook, October 1992TascabilePosseduto | 1 |
| 1993 | Balance of Payments Statistics Yearbook, 1993 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1993 | Brazil Company Handbook 1993TascabilePosseduto | 1 |
| 1993 | World Economic Outlook: May 1993 TascabilePosseduto | 1 |
| 1994 | Exchange Arrangements and Exchange Restrictions, Annual Report 1994 (Exchange Arrangements and Exchange Restrictions)TascabilePosseduto | 1 |
| 1994 | Government Finance Statistics Yearbook 1993 (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1994 | International Financial Statistics Yearbook 1994 (International Financial Statistics Yearbook English Edition)TascabilePosseduto | 1 |
| 1994 | World Economic Outlook: October 1994 TascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | Japan (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 6 |
| 1995 | Germany (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 5 |
| 1995 | Mali (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1995 | Namibia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1995 | United States of America (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1995 | Bahamas (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | France (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | Korea (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | Morocco (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | Philippines (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | Portugal (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | St. Vincent and the Grenadines (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1995 | Angola (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1995 | Argentina (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1995 | Azerbaijan Republic (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1995 | Guinea-Bissau (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1995 | Republic of Armenia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1995 | The Gambia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1995 | BelarusTascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | Comprehensive Tax ReformTascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | Coordinating Stabilization and Structural ReformTascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | Government Finance Statistics Yearbook, 1994. (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | MyanmarTascabilePosseduto | 1 |
| 1995 | Official Financing for Developing Countries (World Economic and Financial Surveys,)RilegatoPosseduto | 1 |
| 1995 | Republic of GeorgiaTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Belgium (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 6 |
| 1996 | India (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 6 |
| 1996 | Bangladesh (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 5 |
| 1996 | Canada (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1996 | Luxembourg (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1996 | Tanzania (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1996 | The People's Republic of China (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 4 |
| 1996 | Algeria (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Austria (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Belize (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Bolivia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Bulgaria (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Burundi (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Djibouti (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Dominica (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Eritrea (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Ghana (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Greece (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Guinea (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Hungary (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Ireland (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Malaysia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Mauritania (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Nepal (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | New Zealand (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Norway (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Pakistan (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Panama (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Paraguay (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Republic of Belarus (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Romania (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | South Africa (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Spain (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Sweden (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Thailand (IMF Country Report)Tascabile, LibroPosseduto | 3 |
| 1996 | Vanuatu (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 3 |
| 1996 | Antigua and Barbuda (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Barbados (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Benin (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Bosnia and Herzegovina (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Cameroon (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Chad (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Comoros (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Costa Rica (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Cote D'Ivoire (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Czech RepublicTascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Dominican Republic (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | El Salvador (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Equatorial Guinea (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Ethiopia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Federated States of Micronesia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Fiji (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Finland (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Grenada (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Guatemala (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Guyana (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Haiti (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Iceland (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Kyrgyz Republic (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Lesotho (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Madagascar (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Malawi (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Marshall Islands (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Mauritius (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Mongolia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Netherlands (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Nicaragua (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Niger (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Republic of Estonia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Republic of Moldova (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Republic of Mozambique (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Rwanda (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Sao Tome and Principe (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Solomon Islands (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | St. Lucia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Trinidad and Tobago (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Tunisia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Turkmenistan (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Uganda (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | United Kingdom (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Venezuela (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Zambia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1996 | Balance of Payments Statistics Yearbook, 1995 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Balance of Payments Textbook, 1996TascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Brunei DarrusalamTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Cape VerdeTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Coordinated Portfolio Investment Survey GuideTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Cote D'Ivoire: Statistical Appendix (IMF Staff Country Report: 96/135)TascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Direction of Trade Statistics Yearbook 1996 (Direction of Trade Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | IMF Glossary, English-French-ArabicTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | International Financial Statistics Yearbook 1996 (International Financial Statistics Yearbook English Edition)TascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Islamic Rebublic of IranTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | PeruTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | PolandTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Republic of CongoTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Republic of LatviaTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Republic of LithuaniaTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Republic of TajikistanTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | San MarinoTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | Sierra LeoneTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | SloveniaTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | TogoTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | United Kingdom-Hong KongTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | UruguayTascabilePosseduto | 1 |
| 1996 | UzbekistanTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Republic of SloveniaTascabilePosseduto | 3 |
| 1997 | Burkina Faso (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Cambodia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Gabon (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Honduras (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Indonesia (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Israel (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Italy (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Jamaica (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | KenyaTascabile, LibroPosseduto | 2 |
| 1997 | Kingdom of the Netherlands (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Nigeria (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Papua New Guinea (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Republic of Kazakhstan (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Republic of Poland (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Republic of Uzbekistan (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Senegal (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Singapore (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Sudan (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Swaziland (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Switzerland (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Turkey (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1997 | Annual Report of the Executive BoardTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Articles of Agreement of the International Monetary FundTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Balance of Payments Statistics Yearbook, 1996 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | BhutanTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | BotswanaTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Brunei DarussalamTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | CroatiaTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Direction of Trade Statistics Yearbook 1997 (Direction of Trade Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | EcuadorTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Government Finance Statistics Yearbook 1996 (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | International Financial Statistics Yearbook 1997 (International Financial Statistics Yearbook English Edition)TascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | JordanTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | KiribatiTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | MaltaTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Nicaragua TascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Republic of MongoliaTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Russian FederationTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | St. Kitts and NevisTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | Summary Proceedings of Fifty First AnnuaTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | SurinameTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | UkraineTascabilePosseduto | 1 |
| 1997 | ZimbabweTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Chile (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1998 | Republic of Korea (IMF Country Report)TascabilePosseduto | 2 |
| 1998 | AlbaniaTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Balance of Payments Statistics Yearbook, 1997 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | BrazilTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Direction of Trade Statistics Yearbook, 1998 (Direction of Trade Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Former Yugoslav Republic of MacedoniaTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | GeorgiaTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Government Finance Statistics Yearbook 1997 (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Government Finance Statistics Yearbook 1998 (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Islamic Republic of IranTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | MexicoTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Official Financing for Developing Countries (World Economic Outlook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | People's Republic of China, Hong Kong Administrative RegionTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Portugal (IMF Staff Country Report: 97/121)TascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Republic of CroatiaTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | SeychellesTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Slovak RepublicTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | Sri LankaTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | TongaTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | United Arab EmiratesTascabilePosseduto | 1 |
| 1998 | VietnamTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | AustraliaTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | Balance of Payments Statistics Yearbook, 1998 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | BruneiTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | ColombiaTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | Direction of Trade Statistics Yearbook, 1999 (Direction of Trade Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | External Evaluation of Imf SurveillanceTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | Government Finance Statistics Yearbook 1999 (Government Finance Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | Imf GlossaryTascabilePosseduto | 1 |
| 1999 | International Financial Statistics Yearbook 1999 (International Financial Statistics Yearbook English Edition)TascabilePosseduto | 1 |
| 2000 | Balance of Payments Statistics Yearbook, 1999 (Balance of Payments Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 2000 | International Financial Statistics Yearbook 2000 (International Financial Statistics Yearbook)TascabilePosseduto | 1 |
| 2002 | Global Financial Stability ReportTascabilePosseduto | 5 |
| 2004 | Consumer Price Index ManualTascabilePosseduto | 3 |
32 altre opere, meno pubblicate, non sono mostrate.
1 altra opera senza data nota non รจ elencata.











































