Erasure ディスコグラフィ
1986年〜2022年のアルバム25枚、全160作品、登録されたフィジカル版は3087点。
アルバム 25
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1986 | Wonderlandレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 113 |
| 1987 | The Circusレコード, CD, カセット所有 | 132 |
| 1987 | The Two Ring Circusレコード, CD, カセット所有 | 65 |
| 1987 | Live In Hamburg Collectionレコード, CD, 音楽所有 | 40 |
| 1988 | The Innocentsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 119 |
| 1989 | Wild!レコード, CD, カセット, 音楽所有 | 123 |
| 1991 | Chorusレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 202 |
| 1994 | I Say I Say I Sayレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 114 |
| 1995 | Erasureレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 78 |
| 1997 | Cowboyレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 69 |
| 2000 | Loveboatレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 25 |
| 2002 | Other People's Songsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 20 |
| 2004 | Nightbirdレコード, CD, 音楽所有 | 16 |
| 2006 | Union Streetレコード, CD所有 | 13 |
| 2007 | Light At The End Of The Worldレコード, CD所有 | 13 |
| 2011 | Tomorrow's Worldレコード, CD所有 | 15 |
| 2013 | Snow Globeレコード, CD所有 | 10 |
| 2014 | The Violet Flameレコード, CD, 音楽所有 | 18 |
| 2017 | World Be Goneレコード, CD, カセット所有 | 13 |
| 2018 | World Beyondレコード, CD, カセット所有 | 10 |
| 2018 | World Be Liveレコード, CD所有 | 8 |
| 2020 | The Neonレコード, CD, カセット所有 | 20 |
| 2021 | The Neon Remixedレコード, CD所有 | 7 |
| 2022 | The Neon Liveレコード, CD, 音楽所有 | 6 |
| 2022 | Day-Glo (Based On A True Story)レコード, CD所有 | 5 |
ライブ・アルバム 11
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 2005 | The Erasure Show (live in Berlin - 26th March 2005)CD所有 | 1 |
| 2005 | The Erasure Show (live in Hull - 21st March 2005)CD所有 | 1 |
| 2005 | The Erasure Show (live in Nottingham - 7th March 2005)CD所有 | 1 |
| 2005 | The Erasure Show (live in Preston - 11th March 2005)CD所有 | 1 |
| 2005 | The Erasure Show (live in Wolverhampton - 16th March 2005)CD所有 | 1 |
| 2005 | The Erasure Show Tour 2005—Live at Manchester, Carling Apollo, 9th March 2005CD所有 | 1 |
| 2005 | The Erasure Show Tour 2005—Live at Norwich, UEA, 18th March 2005CD所有 | 1 |
| 2006 | Acoustic LiveCD所有 | 1 |
| 2006 | EIS LiveCD所有 | 1 |
| 2006 | Live at Newcastle, City Hall 3rd March 2005CD所有 | 1 |
| 2007 | On the Road to NashvilleCD所有 | 1 |
編集盤 16
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1992 | Pop! - The First 20 Hitsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 137 |
| 1997 | Buried TreasureCD所有 | 2 |
| 1999 | EBX 1CD所有 | 1 |
| 1999 | EBX 2CD所有 | 1 |
| 2001 | EBX 3CD所有 | 1 |
| 2001 | EBX 4CD所有 | 1 |
| 2002 | The Best of Erasureカセット所有 | 1 |
| 2003 | Hits! The Very Best of ErasureCD, 音楽所有 | 8 |
| 2006 | Buried Treasure IICD所有 | 1 |
| 2009 | Total Pop! The First 40 HitsCD所有 | 2 |
| 2009 | Pop2! - The Second 20 HitsCD所有 | 1 |
| 2012 | EssentialCD所有 | 1 |
| 2013 | The Circus / The InnocentsCD所有 | 1 |
| 2015 | Always (The Very Best Of Erasure)レコード, CD所有 | 7 |
| 2016 | From Moscow to Mars: An Erasure AnthologyCD所有 | 1 |
| 2020 | The Neon SinglesCD所有 | 1 |
EP 18
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1986 | Sometimesレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 64 |
| 1988 | Crackers Internationalレコード, CD, 音楽所有 | 11 |
| 1989 | Blue Savannahレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 58 |
| 1991 | Am I Right?レコード, CD, カセット, 音楽所有 | 32 |
| 1992 | Abba-esque: The Remixesレコード, CD所有 | 3 |
| 1994 | Run To The Sunレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 35 |
| 1994 | I Love Saturdayレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 28 |
| 1994 | I Love Saturday EPCD所有 | 1 |
| 1997 | Rain Plusレコード, CD所有 | 3 |
| 1998 | An Evening with ErasureCD所有 | 1 |
| 2000 | Acoustic SessionCD所有 | 1 |
| 2001 | Moon and the Sky PlusCD所有 | 2 |
| 2006 | BoyCD所有 | 3 |
| 2007 | Storm Chaserレコード, CD所有 | 4 |
| 2009 | Phantom Bride EPCD所有 | 3 |
| 2009 | Pop! RemixedCD所有 | 2 |
| 2009 | Erasure.ClubCD所有 | 1 |
| 2021 | NE:EPCD所有 | 1 |
シングル 44
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1985 | Who Needs Love Like Thatレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 73 |
| 1985 | Heavenly Actionレコード, CD, 音楽所有 | 28 |
| 1986 | Oh L'Amourレコード, CD, 音楽所有 | 72 |
| 1987 | It Doesn't Have To Beレコード, CD所有 | 44 |
| 1987 | Victim of Loveレコード, CD所有 | 7 |
| 1988 | A Little Respectレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 50 |
| 1988 | Chains Of Loveレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 44 |
| 1988 | Ship Of Foolsレコード, CD, 音楽所有 | 41 |
| 1988 | She Won't Be Home (Lonely Christmas) / God Rest Ye Merry Gentlemenレコード, カセット, 音楽所有 | 5 |
| 1989 | You Surround Meレコード, CD, カセット所有 | 31 |
| 1989 | Drama!レコード, CD所有 | 9 |
| 1989 | Stop!レコード, カセット所有 | 9 |
| 1989 | Supernatureレコード所有 | 1 |
| 1990 | Starレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 31 |
| 1990 | Push Me Shove Me / Senselessレコード所有 | 1 |
| 1991 | Love To Hate Youレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 38 |
| 1992 | Breath Of Lifeレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 17 |
| 1992 | Take A Chance On Meレコード, CD, 音楽所有 | 6 |
| 1994 | Alwaysレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 54 |
| 1995 | Fingers & Thumbs (Cold Summer's Day)レコード, CD, カセット, 音楽所有 | 27 |
| 1995 | Stay With Meレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 25 |
| 1995 | Rock Me Gentlyレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 10 |
| 1995 | Stay With Me (mixes)CD所有 | 1 |
| 1996 | In My Armsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 33 |
| 1996 | Don't Say Your Love Is Killing Meレコード, CD, カセット所有 | 19 |
| 1997 | Rainレコード, CD, 音楽所有 | 8 |
| 1997 | Magic MomentsCD所有 | 1 |
| 2000 | Freedomレコード, CD, 音楽所有 | 9 |
| 2002 | Solsbury Hillレコード, CD所有 | 12 |
| 2002 | Make Me Smile (Come Up And See Me)レコード, CD所有 | 11 |
| 2004 | Breatheレコード, CD, 音楽所有 | 14 |
| 2005 | Don't Say You Love Meレコード, CD所有 | 15 |
| 2005 | Here I Go Impossible Again / All This Time Still Falling Out Of LoveCD所有 | 11 |
| 2007 | I Could Fall in Love With Youレコード, CD所有 | 7 |
| 2007 | Sunday GirlCD所有 | 4 |
| 2011 | When I Start To (Break It All Down)CD所有 | 5 |
| 2012 | Fill Us With FireCD所有 | 1 |
| 2013 | GaudeteCD所有 | 4 |
| 2014 | ElevationCD所有 | 5 |
| 2014 | Make It WonderfulCD所有 | 1 |
| 2015 | SacredCD所有 | 1 |
| 2015 | The Violet Flame (Exclusive Remixes)CD所有 | 1 |
| 2017 | Love You to the SkyCD所有 | 2 |
| 2017 | Just A Little LoveCD所有 | 1 |
その他の作品 46
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1987 | Victim Of Love (Remix)レコード, CD所有 | 38 |
| 1987 | In Concert-410レコード所有 | 4 |
| 1987 | The Circus + Wonderlandレコード, カセット所有 | 3 |
| 1988 | Crackers International Part II (Re-mix)レコード, CD, カセット所有 | 47 |
| 1988 | Chains Of Love / A Little Respectレコード, カセット所有 | 2 |
| 1989 | Drama Remix!レコード, CD, カセット所有 | 41 |
| 1989 | Greatest Mixes Vol 1レコード, カセット所有 | 2 |
| 1989 | Greatest Mixes Vol 2レコード, カセット所有 | 2 |
| 1990 | Supernature (Extrait De L'Album Dancing Machine)レコード, CD所有 | 7 |
| 1990 | Greatest Mixes Vol 3レコード, カセット所有 | 2 |
| 1990 | Los Mejores Remixレコード, カセット所有 | 2 |
| 1990 | Ship Of Fools / Who Needs Love (Like That)レコード所有 | 2 |
| 1990 | Sometimes / Weight Of The Worldレコード所有 | 2 |
| 1990 | Wild! (Live At The London Arena)音楽所有 | 2 |
| 1991 | In Concert-502レコード, CD所有 | 3 |
| 1992 | ABBAレコード, CD, カセット所有 | 90 |
| 1992 | Chatter-esqueCD所有 | 1 |
| 1995 | Interactive Press Kit (PC Version)音楽所有 | 2 |
| 1997 | Vince Clarke Collection (Pop! 12 Hits)CD, カセット所有 | 4 |
| 1997 | Cowboy (The Interactive Presskit) (Macintosh Version)音楽所有 | 2 |
| 1997 | In Concert 698CD, 音楽所有 | 2 |
| 1999 | 1. Singles音楽所有 | 1 |
| 1999 | 2. Singles音楽所有 | 1 |
| 2000 | Freedom (Radio Promo)レコード, CD所有 | 10 |
| 2000 | 4 Mixesレコード, CD所有 | 5 |
| 2000 | Acoustic TracksCD所有 | 1 |
| 2001 | Erasure Remixes音楽所有 | 2 |
| 2002 | Other People's Songs (Interview CD)CD所有 | 2 |
| 2003 | Erasuremegamix (Mark Towns) – Disc 2CD, カセット, 音楽所有 | 13 |
| 2005 | The Erasure Show Tour 2005 - Live At Köln, E-Werk, 28th March 2005CD所有 | 13 |
| 2007 | Sunday Girl (Radio Mixes)レコード, CD所有 | 4 |
| 2009 | Total Pop! Deluxe Box - The First 40 HitsCD, 音楽所有 | 6 |
| 2009 | Total Pop! (Club Promo remixes)CD所有 | 3 |
| 2010 | A Little Respect (HMI Redux)CD所有 | 2 |
| 2011 | Tomorrow's World TourCD所有 | 1 |
| 2012 | Fill Us With Fire (Remix EP)CD所有 | 2 |
| 2014 | ReasonCD所有 | 4 |
| 2015 | The Violet Flame (Remixes)レコード, CD所有 | 5 |
| 2015 | Sacred (Remixes)CD所有 | 1 |
| 2016 | From Moscow To Mars (Promotional Bundle)CD所有 | 2 |
| 2017 | Just A Little Love (Radio Edit)CD所有 | 3 |
| 2020 | Fallen Angelレコード, CD所有 | 7 |
| 2020 | Hey Now (Think I Got A Feeling) (Remixes)CD所有 | 5 |
| 2020 | Nerves Of SteelCD所有 | 5 |
| 2021 | Ne:EP (Remixed)CD所有 | 6 |
| 2021 | Ne:Ep / Ne:Ep Remixedレコード, CD, カセット所有 | 6 |
非公式作品(ブートレグ)22点は掲載していません。
刊行年が不明な作品6点はこの一覧に含まれていません。



















































































































