Jerry Lee Lewis ディスコグラフィ
1958年〜2015年のアルバム60枚、全534作品、登録されたフィジカル版は4083点。
アルバム 51
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1958 | Jerry Lee Lewisレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 179 |
| 1958 | Jerry Lee Lewis And His Pumping Pianoレコード所有 | 16 |
| 1961 | Jerry Lee's Greatest!レコード, CD, カセット所有 | 35 |
| 1962 | Mr. Dinamitaレコード所有 | 3 |
| 1964 | "Live" At The Star-Club, Hamburgレコード, CD, カセット所有 | 40 |
| 1964 | The Greatest Live Show On Earthレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 34 |
| 1964 | Golden Hits of Jerry Lee Lewisレコード, CD所有 | 3 |
| 1965 | The Return Of Rock!レコード, カセット所有 | 36 |
| 1965 | Country Songs For City Folksレコード, 音楽所有 | 25 |
| 1966 | Memphis Beatレコード, カセット所有 | 16 |
| 1966 | By Request: More Of The Greatest Live Show On Earthレコード, カセット所有 | 13 |
| 1967 | Another Place Another Time レコード, 音楽所有 | 21 |
| 1967 | Soul My Wayレコード, 音楽所有 | 10 |
| 1969 | Rockin' Rhythm & Bluesレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 31 |
| 1969 | The Golden Cream Of The Countryレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 30 |
| 1969 | Sings The Country Music Hall Of Fame Hits Vol. 1レコード, カセット, 音楽所有 | 18 |
| 1969 | She Even Woke Me Up To Say Goodbyeレコード, カセット, 音楽所有 | 17 |
| 1969 | She Still Comes Around (To Love What's Left Of Me)レコード, 音楽所有 | 17 |
| 1969 | Sings The Country Music Hall Of Fame Hits Vol. 2レコード, カセット所有 | 14 |
| 1969 | Togetherレコード, 音楽所有 | 9 |
| 1970 | A Taste Of Countryレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 28 |
| 1970 | There Must Be More To Love Than Thisレコード, カセット, 音楽所有 | 25 |
| 1970 | Ole Tyme Country Musicレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 17 |
| 1970 | Live At The International, Las Vegasレコード, 音楽所有 | 10 |
| 1970 | In Loving Memories The Jerry Lee Lewis Gospel Albumレコード所有 | 9 |
| 1971 | Monstersレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 27 |
| 1971 | Touching Homeレコード, カセット, 音楽所有 | 21 |
| 1971 | Would You Take Another Chance On Me?レコード, カセット, 音楽所有 | 16 |
| 1972 | The "Killer" Rocks Onレコード, カセット, 音楽所有 | 56 |
| 1973 | The Session Recorded In London With Great Guest Artistsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 48 |
| 1973 | Sometimes A Memory Ain't Enoughレコード, カセット所有 | 18 |
| 1974 | I-40 Countryレコード, カセット, 音楽所有 | 14 |
| 1974 | Collectors Editionレコード所有 | 3 |
| 1975 | Boogie Woogie Country Manレコード, カセット, 音楽所有 | 14 |
| 1975 | Odd Man Inレコード, CD, カセット所有 | 8 |
| 1976 | Country Classレコード, カセット, 音楽所有 | 10 |
| 1977 | Country Memoriesレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 12 |
| 1978 | Keeps Rockin'レコード, カセット, 音楽所有 | 12 |
| 1980 | Killer Countryレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 19 |
| 1980 | When Two Worlds Collideレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 19 |
| 1981 | Live At Gilley'sレコード, CD所有 | 6 |
| 1984 | I Am What I Amレコード, CD, カセット所有 | 14 |
| 1986 | Class of ’55: Memphis Rock & Roll Homecomingレコード, CD所有 | 8 |
| 1988 | Rocketレコード, CD, カセット所有 | 7 |
| 1989 | HeartbreakCD, カセット所有 | 5 |
| 1995 | Young Bloodレコード, CD, カセット所有 | 10 |
| 2006 | Last Man StandingCD所有 | 4 |
| 2007 | Live From Austin TXレコード, CD所有 | 4 |
| 2007 | Last Man Standing LiveCD所有 | 3 |
| 2010 | Mean Old Manレコード, CD所有 | 8 |
| 2014 | Rock & Roll Timeレコード, CD所有 | 3 |
ライブ・アルバム 3
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1982 | The Survivorsレコード, CD所有 | 4 |
| 1989 | The Complete Palomino Club RecordingsCD所有 | 3 |
| 1997 | Live!CD, 音楽所有 | 4 |
編集盤 50
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1964 | Star-Date With Jerry Lee Lewisレコード, CD所有 | 4 |
| 1966 | Jerry Lee Lewis Meets Carl Perkinsカセット, 音楽所有 | 3 |
| 1969 | Original Golden Hits - Volume 1レコード, CD, カセット, 音楽所有 | 44 |
| 1969 | Original Golden Hits-Volume 2レコード, CD, カセット, 音楽所有 | 34 |
| 1969 | Roll Over Beethoven !!!レコード, CD, カセット所有 | 11 |
| 1970 | The Best Of Jerry Lee Lewisレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 31 |
| 1970 | Whole Lotta Shakin' Going On レコード, カセット, 音楽所有 | 6 |
| 1971 | Original Golden Hits Volume IIIレコード, カセット, 音楽所有 | 24 |
| 1972 | The Very Best Of Jerry Lee Lewisレコード, CD所有 | 9 |
| 1972 | Rural Route #1レコード, カセット所有 | 4 |
| 1974 | The Jerry Lee Lewis Collectionレコード, カセット所有 | 6 |
| 1975 | 16 Songs Never Released Before 1 レコード, カセット所有 | 16 |
| 1975 | Fan Club Choiceレコード, カセット所有 | 6 |
| 1975 | 16 Songs Never Released Before 2レコード所有 | 4 |
| 1975 | Jerry Lee Lewis / Carl Perkinsレコード, CD所有 | 4 |
| 1976 | The Original Jerry Lee Lewisレコード, カセット所有 | 17 |
| 1977 | Golden Rock & Roll (Contains 20 Originals!)レコード, CD所有 | 14 |
| 1978 | The Essential Jerry Lee Lewis - 20 Original Rock'n'Roll Hitsレコード, CD, カセット所有 | 13 |
| 1981 | Greatest Hitsレコード, CD, カセット所有 | 22 |
| 1981 | Great Balls Of Fire And Other Hitsレコード, CD, カセット所有 | 7 |
| 1982 | The Best Of Jerry Lee Lewis Featuring 39 And Holdingレコード所有 | 9 |
| 1982 | Doin' Just Fineレコード, カセット所有 | 6 |
| 1982 | Rootsレコード, カセット所有 | 4 |
| 1982 | The Pumpin' Piano Catレコード所有 | 3 |
| 1983 | The Sun Yearsレコード, CD所有 | 4 |
| 1984 | The Killer Strikesレコード, CD, カセット所有 | 7 |
| 1984 | 18 Original Sun Greatest HitsCD所有 | 4 |
| 1985 | Milestonesレコード, カセット所有 | 8 |
| 1985 | Four Legendsレコード, CD, カセット所有 | 4 |
| 1986 | 16 Greatest HitsCD, カセット, 音楽所有 | 5 |
| 1986 | 30th Anniversary Albumレコード, CD所有 | 3 |
| 1987 | The Very Best Ofレコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 1987 | Rare And Rockin'CD所有 | 3 |
| 1989 | Great Balls Of Fire - 20 Original Hit Recordingsレコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 1989 | Rare Tracksレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1990 | In ConcertCD, カセット所有 | 8 |
| 1990 | Golden Country HitsCD, 音楽所有 | 3 |
| 1990 | The EP Collectionレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1992 | Whole Lotta Shakin'CD, カセット, 音楽所有 | 7 |
| 1992 | Good Rockin' ToniteCD, 音楽所有 | 5 |
| 1993 | Greatest Hits LiveCD, カセット, 音楽所有 | 8 |
| 1993 | The Killerレコード, CD, カセット所有 | 8 |
| 1993 | GoldCD所有 | 3 |
| 1994 | Sun ClassicsCD所有 | 3 |
| 1997 | The Country CollectionCD所有 | 3 |
| 1998 | The Definitive CollectionCD所有 | 4 |
| 1999 | Live In ConcertCD, カセット所有 | 7 |
| 1999 | The Essential Sun CollectionCD所有 | 6 |
| 2006 | The Platinum CollectionCD所有 | 3 |
| 2009 | Killer HitsCD所有 | 5 |
EP 2
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1957 | The Great Ball Of Fireレコード, CD, カセット所有 | 12 |
| 1964 | I'm On Fireレコード, カセット所有 | 19 |
シングル 12
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1957 | Great Balls Of Fireレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 165 |
| 1957 | Whole Lotta Shakin Goin Onレコード, カセット, 音楽所有 | 75 |
| 1957 | Great Balls of Fire / You Win Againレコード, 音楽所有 | 5 |
| 1958 | Breathlessレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 61 |
| 1958 | High School Confidentialレコード, CD, 音楽所有 | 46 |
| 1965 | Great Balls Of Fire / Whole Lotta Shakin' Goin' On レコード所有 | 14 |
| 1970 | I Can't Seem To Say Goodbyeレコード所有 | 10 |
| 1972 | Who's Gonna Play This Old Pianoレコード所有 | 6 |
| 1979 | Rockin' My Life Awayレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 14 |
| 1980 | Be Bop A Lula / Break Upレコード所有 | 4 |
| 1982 | My Fingers Do The Talkin'レコード所有 | 12 |
| 1990 | Let The Good Times Rollレコード, CD所有 | 4 |
その他の作品 132
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1956 | Crazy Armsレコード, カセット, 音楽所有 | 22 |
| 1958 | Lovin' Up A Stormレコード, 音楽所有 | 24 |
| 1958 | Break-Upレコード, 音楽所有 | 22 |
| 1958 | I'll Sail My Ship Aloneレコード, 音楽所有 | 9 |
| 1958 | You Win Againレコード, 音楽所有 | 9 |
| 1958 | The Return Of Jerry Lee / Lewis Boogieレコード所有 | 6 |
| 1958 | Don't Be Cruelレコード所有 | 5 |
| 1958 | Ubangi Stompレコード所有 | 5 |
| 1958 | Whole Lotta Shakin' Goin' On / Breathlessレコード所有 | 5 |
| 1959 | Let's Talk About Usレコード, 音楽所有 | 17 |
| 1959 | Little Queenieレコード, 音楽所有 | 16 |
| 1959 | Hang Up My Rock 'N Roll Shoes / John Henryレコード所有 | 11 |
| 1959 | Jerry Lee Lewis - No. 2レコード, CD所有 | 8 |
| 1960 | What'd I Sayレコード所有 | 29 |
| 1960 | Baby, Baby, Bye Byeレコード所有 | 20 |
| 1960 | Stars And Hits No. 1レコード所有 | 5 |
| 1960 | When I Get Paidレコード所有 | 5 |
| 1961 | Save The Last Dance For Meレコード所有 | 33 |
| 1961 | It Won't Happen With Meレコード, CD所有 | 24 |
| 1961 | Rock Revival レコード所有 | 9 |
| 1961 | Moneyレコード所有 | 8 |
| 1961 | As Long As I Liveレコード所有 | 5 |
| 1961 | N°4レコード, CD所有 | 4 |
| 1961 | No. 4レコード所有 | 3 |
| 1962 | Rockin' With Jerry Lee Lewisレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 40 |
| 1962 | Good Golly Miss Mollyレコード, カセット所有 | 24 |
| 1962 | Sweet Little Sixteenレコード所有 | 18 |
| 1962 | I've Been Twistin'レコード所有 | 14 |
| 1962 | No. 5レコード所有 | 3 |
| 1963 | The Golden Hits Of Jerry Lee Lewisレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 57 |
| 1963 | Teenage Letterレコード所有 | 12 |
| 1963 | Pen And Paperレコード所有 | 10 |
| 1963 | 4 More From Jerry Lee レコード所有 | 3 |
| 1963 | Jerry Lee Lewis No.6レコード所有 | 3 |
| 1964 | Hi Heel Sneakersレコード所有 | 12 |
| 1964 | High Heel Sneakersレコード, カセット所有 | 12 |
| 1964 | Lewis Boogie / Bonnie Bレコード所有 | 8 |
| 1964 | She Was My Baby (He Was My Friend) / The Hole He Said He'd Dig For meレコード所有 | 6 |
| 1965 | Carry Me Back To Old Virginiaレコード所有 | 13 |
| 1965 | Rocking Pneumonia And Boogie Woogie Fluレコード所有 | 10 |
| 1965 | Baby Hold Me Closeレコード所有 | 6 |
| 1965 | Baby (You've Got What It Takes)レコード所有 | 3 |
| 1966 | Sticks And Stonesレコード所有 | 3 |
| 1967 | Turn On Your Love Lightレコード所有 | 7 |
| 1967 | It's A Hang Up Babyレコード所有 | 6 |
| 1967 | Detroit Cityレコード所有 | 3 |
| 1968 | What's Made Milwaukee Famous レコード所有 | 8 |
| 1968 | She Still Comes Aroundレコード所有 | 5 |
| 1968 | To Make Love Sweeter For Youレコード所有 | 5 |
| 1969 | Invitation To Your Partyレコード所有 | 11 |
| 1969 | One Minute Past Eternityレコード所有 | 6 |
| 1969 | Don't Let Me Cross Over B/W We Live In Two Different Worldsレコード所有 | 4 |
| 1969 | Once More With Feelingレコード所有 | 4 |
| 1969 | One Has My Name (The Other Has My Heart)レコード所有 | 3 |
| 1970 | Waiting For A Train (All Around The Watertank)レコード所有 | 8 |
| 1970 | In Loving Memories / I Can't Have A Merry Christmas, Mary, (Without You)レコード所有 | 4 |
| 1971 | Me And Bobby McGeeレコード所有 | 10 |
| 1971 | When He Walks On You (Like You Have Walked On Me)レコード所有 | 6 |
| 1971 | Love On Broadwayレコード所有 | 5 |
| 1972 | Think About It Darlin' / Chantilly Laceレコード所有 | 20 |
| 1972 | Who's Gonna Play This Old Piano... (Think About It Darlin')レコード, カセット, 音楽所有 | 14 |
| 1972 | Lonely Weekendsレコード所有 | 6 |
| 1972 | Chantilly Lace / Me And Bobby McGeeレコード所有 | 4 |
| 1972 | Handwriting On The Wall / Me And Jesusレコード所有 | 3 |
| 1972 | Your Loving Waysレコード所有 | 3 |
| 1973 | Southern Roots - Back Home To Memphisレコード, カセット, 音楽所有 | 25 |
| 1973 | Drinking Wine Spo-Dee O'Dee / Rock & Roll Medleyレコード所有 | 14 |
| 1973 | I'm Left, You're Right, She's Gone / I've Fallen To The Bottomレコード所有 | 6 |
| 1973 | Chantilly Lace / Who's Gonna Play This Old Pianoレコード所有 | 5 |
| 1973 | Drinkin' Wine Spo-Dee O'Deeレコード, カセット, 音楽所有 | 5 |
| 1973 | No Headstone On My Graveレコード所有 | 5 |
| 1973 | No More Hanging Onレコード所有 | 5 |
| 1973 | Meat Manレコード所有 | 4 |
| 1973 | Breathless (Roll Over Beethoven / High Heel Sneakers)レコード所有 | 3 |
| 1974 | From The Vaults Of Sunレコード, カセット, 音楽所有 | 6 |
| 1974 | Greatest Hits Volume 2レコード, カセット, 音楽所有 | 6 |
| 1974 | Cold, Cold Morning Lightレコード所有 | 5 |
| 1974 | He Can't Fill My Shoes / Tomorrow's Taking Baby Awayレコード所有 | 5 |
| 1974 | The Sun Story Vol.5レコード所有 | 4 |
| 1974 | Greatest Hits Volume 1レコード, カセット, 音楽所有 | 3 |
| 1974 | When The Saints Go Marching In (Volume 1)レコード, カセット所有 | 3 |
| 1975 | Boogie Woogie Country Man / I'm Still Jealous Of Youレコード所有 | 5 |
| 1975 | Don't Boogie Woogieレコード所有 | 5 |
| 1975 | I Can Still Hear The Music In The Restroom / (Remember Me) I'm The One Who Loves Youレコード所有 | 5 |
| 1975 | Good Rockin' Tonightレコード, CD, カセット所有 | 4 |
| 1975 | When I Take My Vacation In Heaven / A Damn Good Country Songレコード所有 | 3 |
| 1976 | The Best Of Jerry Lee Lewis Volume IIレコード, カセット, 音楽所有 | 15 |
| 1976 | Let's Put It Back Together Againレコード所有 | 5 |
| 1976 | You Belong To Meレコード所有 | 5 |
| 1977 | Nuggets : 16 Rare Tracks By Jerry Lee Lewisレコード所有 | 12 |
| 1977 | Rare Jerry Lee Lewis Volumen 1レコード, カセット所有 | 12 |
| 1977 | Middle Age Crazyレコード所有 | 10 |
| 1977 | Nuggets Volume 2: 16 Rare Tracks By Jerry Lee Lewisレコード, カセット所有 | 6 |
| 1977 | Jerry Lee Lewis Volume 2レコード所有 | 5 |
| 1977 | Come On Inレコード所有 | 4 |
| 1978 | Duetsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 44 |
| 1978 | 20 Golden Greatsレコード, CD, カセット所有 | 6 |
| 1978 | The Greatest Live Show On Earth / By Request: More Of The Greatest Live Show On Earthレコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 1978 | Old Black Joeレコード所有 | 4 |
| 1978 | I'll Find It Where I Canレコード所有 | 3 |
| 1978 | Ses 20 Plus Grands Succèsレコード, カセット所有 | 3 |
| 1979 | Good Rocking Toniteレコード, カセット所有 | 9 |
| 1979 | Trio +レコード, カセット所有 | 9 |
| 1979 | Cold, Cold Heart / Hello Josephineレコード所有 | 5 |
| 1979 | Who Will The Next Fool Be / Rita Mayレコード所有 | 4 |
| 1980 | Folsom Prison Bluesレコード所有 | 5 |
| 1980 | Honky Tonk Stuffレコード所有 | 3 |
| 1980 | Thirty Nine And Holdingレコード所有 | 3 |
| 1982 | 20 Greatest Hitsレコード, CD, カセット所有 | 25 |
| 1982 | Ausgewählte Goldstückeレコード, CD, カセット所有 | 4 |
| 1982 | Come As You Wereレコード所有 | 3 |
| 1982 | Jerry Lee Lewis / The Dovells / Tommy Roe / Jimmie Rodgersレコード, カセット所有 | 3 |
| 1982 | Pick Me Up On Your Way Down / I'm So Lonesome I Could Cryレコード所有 | 3 |
| 1982 | The Wild One Rockin' And A-Boppin' ...At The High School Hop!!レコード所有 | 3 |
| 1983 | Original Sun Greatest Hitsレコード, CD, カセット所有 | 12 |
| 1983 | Rock!レコード, カセット所有 | 11 |
| 1983 | 20 Golden Hitsカセット所有 | 3 |
| 1984 | Great Balls Of Fire / High School Confidentialレコード所有 | 14 |
| 1984 | Whole Lot Of Shakin' Going On / Break Upレコード所有 | 5 |
| 1984 | Breathless / Raunchyレコード所有 | 3 |
| 1985 | Jerry Lee Lewis Collection: 20 Greatest Hitsレコード, カセット所有 | 3 |
| 1985 | Whole Lot Of Shakin' Going On / High School Confidentialレコード所有 | 3 |
| 1986 | The Collection: 20 Rock'n'Roll Greatsレコード, カセット所有 | 15 |
| 1986 | Sixteen Candles / Coming Homeレコード所有 | 4 |
| 1986 | The Golden Rock Hits Of Jerry Lee Lewisカセット所有 | 3 |
| 1987 | Live In Italy At The Rolling Stoneレコード, CD, カセット所有 | 12 |
| 1989 | Killer : The Mercury Years Volume Three 1973-1977レコード, CD, カセット所有 | 11 |
| 1989 | Killer : The Mercury Years Volume Two 1969-1972レコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 1989 | Killer: The Mercury Years Volume One 1963-1968レコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 1989 | Great Balls of Fire! Original Motion Picture Soundtrackレコード, CD所有 | 4 |
| 1990 | It Was The Whiskey Talkin' (Not Me)レコード, CD, カセット所有 | 4 |
| 2006 | Last Man Standing - The Duetsレコード, CD所有 | 14 |
版の少ない作品284点は表示していません。
非公式作品(ブートレグ)4点は掲載していません。
刊行年が不明な作品29点はこの一覧に含まれていません。






















































































































