Kris Kristofferson ディスコグラフィ
1970年〜2022年のアルバム24枚、全104作品、登録されたフィジカル版は922点。
アルバム 24
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1970 | Kristoffersonレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 98 |
| 1971 | The Silver Tongued Devil And Iレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 78 |
| 1972 | Jesus Was A Capricornレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 58 |
| 1972 | Border Lordレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 33 |
| 1973 | Full Moonレコード, CD所有 | 4 |
| 1974 | Spooky Lady's Sideshowレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 29 |
| 1974 | Breakawayレコード, CD所有 | 6 |
| 1975 | Who's To Bless And Who's To Blameレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 19 |
| 1976 | Surreal Thingレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 14 |
| 1978 | Easter Islandレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 26 |
| 1978 | Natural Actレコード, CD所有 | 4 |
| 1979 | Shake Hands With The Devilレコード, CD, カセット所有 | 17 |
| 1981 | To The Boneレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 21 |
| 1982 | The Winning Handレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 20 |
| 1985 | Highwaymanレコード所有 | 1 |
| 1995 | A Moment of ForeverCD, カセット所有 | 4 |
| 1999 | The Austin Sessionsレコード, CD所有 | 12 |
| 1999 | Honky Tonk HeroesCD, カセット所有 | 2 |
| 2006 | Live From Austin Txレコード, CD, カセット所有 | 7 |
| 2006 | This Old Roadレコード, CD所有 | 5 |
| 2009 | Closer To The Boneレコード, CD所有 | 7 |
| 2010 | Please Don’t Tell Me How The Story Ends: The Publishing Demos 1968-72レコード, CD所有 | 3 |
| 2012 | Feeling MortalCD所有 | 2 |
| 2022 | Live At Gilley'sレコード, CD所有 | 5 |
ライブ・アルバム 7
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1991 | The Highwaymen LiveCD所有 | 1 |
| 1992 | Live at the PhilharmonicCD所有 | 2 |
| 2003 | Broken Freedom Song: Live in San FranciscoCD所有 | 1 |
| 2006 | Live From Austin TX: Outlaw CountryCD所有 | 1 |
| 2014 | An Evening With Kris Kristofferson: The Pilgrim; Ch 77 Union Chapel, LondonCD所有 | 1 |
| 2017 | The Bottom Line Archive: Lou Reed & Kris Kristofferson in Their Own Words With Vin Scelsaレコード, CD所有 | 2 |
| 2017 | The Life & Songs of Kris Kristofferson (live)CD所有 | 1 |
編集盤 26
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1977 | Songs Of Kristoffersonレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 61 |
| 1979 | The Man And His Songsレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 10 |
| 1984 | My Songsレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1984 | Four Star Country: The Very Best of Four of Today’s Biggest Starsレコード所有 | 1 |
| 1989 | The Hits Of Kris Kristoffersonレコード, CD所有 | 3 |
| 1990 | The Legendary Yearsレコード, CD所有 | 2 |
| 1991 | Singer / SongwriterCD, カセット所有 | 4 |
| 1991 | Willie Waylon Kris & CashCD, カセット所有 | 2 |
| 1991 | Back to BackCD所有 | 1 |
| 1993 | The Best of Kris KristoffersonCD, カセット, 音楽所有 | 10 |
| 1994 | The Very Best Of Kris KristoffersonCD所有 | 2 |
| 1998 | The Country CollectionCD所有 | 7 |
| 1999 | Super HitsCD, カセット所有 | 8 |
| 2001 | All‐Time Greatest HitsCD所有 | 1 |
| 2003 | The Greatest HitsCD所有 | 1 |
| 2004 | The Essential Kris KristoffersonCD所有 | 4 |
| 2006 | CollectionsCD所有 | 1 |
| 2007 | 16 Biggest HitsCD所有 | 1 |
| 2009 | Border Lord / Jesus Was A CapricornCD所有 | 1 |
| 2009 | Original Album ClassicsCD所有 | 1 |
| 2009 | Who’s to Bless and Who’s to Blame / To the BoneCD所有 | 1 |
| 2011 | Playlist: The Very Best of Kris KristoffersonCD所有 | 1 |
| 2013 | For the Good Times: The Best of Kris KristoffersonCD所有 | 1 |
| 2016 | The Complete Monument & Columbia Albums CollectionCD所有 | 1 |
| 2020 | GoldCD所有 | 1 |
| 2022 | The Silver Tongued Devil and I / Border Lord / Jesus Was a Capricorn / Spooky Lady's SideshowCD所有 | 1 |
シングル 3
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1967 | Golden Idolレコード所有 | 1 |
| 1978 | I Fought the Lawレコード所有 | 1 |
| 1981 | Here Comes That Rainbow Again音楽所有 | 1 |
その他の作品 44
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1970 | Blame It On The Stones / To Beat The Devilレコード所有 | 5 |
| 1970 | Blame It On The Stonesレコード所有 | 2 |
| 1970 | Blame It On The Stones / Sunday Mornin' Comin' Downレコード所有 | 2 |
| 1971 | Help Me Make It Through The Nightレコード, CD, カセット所有 | 16 |
| 1971 | Loving Her Was Easier (Than Anything I'll Ever Do Again)レコード所有 | 14 |
| 1971 | The Pilgrim: Chapter 33レコード所有 | 8 |
| 1971 | Me And Bobby McGee / Sunday Mornin' Comin' Downレコード所有 | 3 |
| 1971 | Loving Her Was Easier / The Pilgrim - Chapter 33レコード所有 | 2 |
| 1972 | Why Meレコード所有 | 27 |
| 1972 | Josieレコード所有 | 11 |
| 1972 | Jesus Was A Capricorn (Owed To John Prine)レコード所有 | 9 |
| 1972 | Jesse Younger / Give It Time To Be Tenderレコード所有 | 6 |
| 1972 | Best Ofカセット, 音楽所有 | 4 |
| 1973 | Why Me / Jesus Was A Capricornレコード所有 | 7 |
| 1973 | It Sure Was (Love)レコード所有 | 2 |
| 1974 | I May Smoke Too Much / The Lights Of Magdalaレコード所有 | 7 |
| 1974 | Easy, Come Onレコード所有 | 4 |
| 1974 | I May Smoke Too Muchレコード所有 | 2 |
| 1975 | The Year 2000 Minus 25レコード所有 | 3 |
| 1976 | A Star Is Bornレコード, CD, カセット所有 | 15 |
| 1976 | Watch Closely Now / Crippled Crow (De La Película Nace Una Estrella)レコード所有 | 13 |
| 1976 | It's Never Gonna Be The Same Againレコード所有 | 4 |
| 1976 | 午後の曳航 = the Sailor Who Fell From Grace With the Sea (original Soundtrack)レコード所有 | 1 |
| 1977 | Kris Kristoffersonレコード所有 | 2 |
| 1978 | Forever In Your Loveレコード所有 | 4 |
| 1978 | Lay Me Down (And Love The World Away)レコード所有 | 2 |
| 1979 | Prove It To You One More Time Againレコード所有 | 5 |
| 1980 | I'll Take Any Chance I Can With Youレコード所有 | 2 |
| 1981 | Nobody Loves Anybody Anymoreレコード所有 | 7 |
| 1981 | Album 1 : Why me ? / Album 2 : Border Lordレコード所有 | 2 |
| 1981 | The Bandits Of Beverly Hillsレコード所有 | 1 |
| 1982 | Kris Kristofferson Collectionレコード, カセット所有 | 2 |
| 1984 | Vol. 1 (The Best Of Kris Kristofferson)CD, カセット所有 | 6 |
| 1984 | Vol. 2 (The Best Of Kris Kristofferson)カセット所有 | 4 |
| 1984 | Music From Songwriterレコード, CD所有 | 3 |
| 1985 | Kris Kristofferson At The Country Store レコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 1986 | Repossessedレコード, カセット所有 | 17 |
| 1986 | The Highwaymen Ride Again レコード, CD所有 | 6 |
| 1986 | They Killed Him / Anthem '84レコード所有 | 6 |
| 1987 | El Coyoteレコード所有 | 3 |
| 1987 | Love Is The Way / This Old Roadレコード所有 | 3 |
| 1989 | Third World Warriorレコード, CD, カセット所有 | 6 |
| 2013 | The Pilgrim; Ch 77 - Live In London 26 Sep 2013CD所有 | 2 |
| 2018 | The Best OfCD所有 | 1 |
刊行年が不明な作品4点はこの一覧に含まれていません。






























































