Paul Young ディスコグラフィ
1983年〜2023年のアルバム10枚、全80作品、登録されたフィジカル版は1057点。
アルバム 10
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1983 | No Parlezレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 130 |
| 1985 | The Secret Of Associationレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 89 |
| 1986 | Between Two Firesレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 59 |
| 1987 | Paul Youngレコード, CD, カセット所有 | 15 |
| 1990 | Other Voicesレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 49 |
| 1993 | The Crossingレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 23 |
| 1994 | ReflectionsCD, カセット所有 | 11 |
| 2006 | Rock SwingsCD所有 | 1 |
| 2016 | Good Thingレコード, CD所有 | 2 |
| 2023 | Behind the Lensレコード, CD所有 | 2 |
ライブ・アルバム 1
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 2006 | Paul Young LiveCD所有 | 1 |
編集盤 19
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1991 | From Time To Time - The Singles Collectionレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 42 |
| 1991 | The Early YearsCD所有 | 10 |
| 1992 | Paul Young & The Q-TipsCD, カセット所有 | 25 |
| 1993 | Some Kind of Wonderful音楽所有 | 1 |
| 1994 | Best Ballads CD, カセット, 音楽所有 | 11 |
| 1998 | Super HitsCD, 音楽所有 | 9 |
| 1999 | Hit CollectionCD所有 | 2 |
| 1999 | Paul Young BestCD所有 | 1 |
| 2000 | Best OfCD所有 | 1 |
| 2002 | Greatest HitsCD所有 | 1 |
| 2002 | Media Markt Collection: Paul YoungCD所有 | 1 |
| 2002 | Pop & Wave: Paul YoungCD所有 | 1 |
| 2003 | The Essential Paul YoungCD, カセット所有 | 4 |
| 2004 | The Best OfCD所有 | 1 |
| 2005 | The Only Paul Young Album You’ll Ever NeedCD所有 | 1 |
| 2006 | CollectionsCD所有 | 5 |
| 2008 | Wherever I Lay My Hat: The Best of Paul YoungCD所有 | 1 |
| 2015 | Tomb of Memories: The CBS Years 1982–1994CD所有 | 1 |
| 2019 | The CBS Singles Collection 1982-1994CD所有 | 1 |
EP 3
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1985 | Tomb Of Memoriesレコード, カセット所有 | 24 |
| 1990 | Oh Girlレコード, CD, カセット所有 | 17 |
| 1993 | Hope In A Hopeless Worldレコード, CD, カセット所有 | 9 |
シングル 20
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1981 | Love Hurtsレコード, CD所有 | 3 |
| 1982 | Love Of The Common Peopleレコード所有 | 38 |
| 1983 | Come Back and Stayレコード所有 | 3 |
| 1983 | Wherever I Lay My Hat (That’s My Home)レコード所有 | 3 |
| 1984 | Everything Must Changeレコード, カセット所有 | 36 |
| 1984 | I'm Gonna Tear Your Playhouse Downレコード, カセット所有 | 34 |
| 1984 | Love Will Tear Us Apartレコード所有 | 5 |
| 1985 | Every Time You Go Awayレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 40 |
| 1986 | Some Peopleレコード所有 | 24 |
| 1986 | Wonderlandレコード所有 | 17 |
| 1987 | In the Long Runレコード所有 | 2 |
| 1990 | Senza una donna (Without a Woman)レコード, CD所有 | 3 |
| 1990 | Softly Whispering I Love Youレコード, CD所有 | 3 |
| 1991 | Don't Dream It's Overレコード, CD, カセット所有 | 13 |
| 1991 | Both Sides NowCD所有 | 1 |
| 1992 | What Becomes Of The Brokenheartedレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1993 | Now I Know What Made Otis Blueレコード, CD, カセット所有 | 12 |
| 1994 | It Will Be Youレコード, CD, カセット所有 | 4 |
| 1994 | I’m Your Puppet / Lonely NightsCD所有 | 1 |
| 1997 | I Wish You LoveCD, カセット, 音楽所有 | 9 |
その他の作品 27
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1980 | Q-Tipsレコード, カセット所有 | 4 |
| 1982 | Live At Lastレコード, CD, カセット所有 | 18 |
| 1982 | Iron Out The Rough Spotsレコード所有 | 4 |
| 1983 | カム・バック・アンド・ステイ = Come Back And Stayレコード所有 | 32 |
| 1983 | Wherever I Lay My Hatレコード, CD所有 | 29 |
| 1983 | I Wish It Would Rainレコード所有 | 1 |
| 1984 | Streetband Featuring Paul Youngレコード, カセット所有 | 7 |
| 1984 | In Concert-324レコード, CD所有 | 2 |
| 1985 | The Live Editionレコード所有 | 3 |
| 1985 | The Best Paul Young音楽所有 | 1 |
| 1986 | Why Does A Man Have To Be Strong?レコード所有 | 20 |
| 1986 | The 12" Tape (Five 12" Mixes On One Cassette)レコード, カセット所有 | 6 |
| 1990 | Heaven Can Waitレコード, CD, カセット所有 | 14 |
| 1990 | Softly Whispering I Love You (Extended Version)レコード, CD, カセット所有 | 10 |
| 1990 | Calling Youレコード, CD, カセット所有 | 6 |
| 1990 | No Parlez + The Secret Of Associationレコード, CD所有 | 5 |
| 1991 | I'm Only Foolin' Myselfレコード, CD所有 | 4 |
| 1991 | 123CD所有 | 2 |
| 1991 | From Time To Time (The Video Collection)音楽所有 | 1 |
| 1994 | That's How Heartaches Are Madeレコード, CD, カセット所有 | 6 |
| 1994 | Acoustic Paul YoungCD所有 | 2 |
| 1995 | Grazing In The GrassCD, カセット所有 | 4 |
| 1997 | Ball & ChainCD所有 | 3 |
| 2013 | Remixes and RaritiesCD所有 | 1 |
| 2017 | Wherever I Lay My Hat (The Best Of)CD所有 | 1 |
| 2019 | Greatest Hits - Japanese Singles CollectionCD所有 | 2 |
| 2020 | Live At Rockpalast 1985レコード所有 | 1 |
刊行年が不明な作品4点はこの一覧に含まれていません。






















































