The Fall ディスコグラフィ
1979年〜2024年のアルバム54枚、全246作品、登録されたフィジカル版は1197点。
アルバム 54
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1979 | Live At The Witch Trialsレコード, CD, カセット所有 | 20 |
| 1979 | Dragnetレコード, CD, カセット所有 | 16 |
| 1980 | Grotesque (After The Gramme)レコード, CD, カセット所有 | 25 |
| 1980 | Totale's Turns (It's Now Or Never)レコード, CD所有 | 12 |
| 1981 | Slatesレコード, CD所有 | 10 |
| 1982 | Hex Enduction Hourレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 28 |
| 1982 | Room to Liveレコード, CD所有 | 14 |
| 1982 | A Part Of America Therein, 1981レコード, CD所有 | 10 |
| 1983 | Perverted By Languageレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 29 |
| 1983 | Fall In A Holeレコード, CD, カセット所有 | 10 |
| 1984 | The Wonderful And Frightening World Of... The Fallレコード, CD, カセット所有 | 29 |
| 1985 | This Nation's Saving Graceレコード, CD, カセット所有 | 27 |
| 1986 | Bend Sinisterレコード, CD, カセット所有 | 16 |
| 1988 | The Frenz Experimentレコード, CD, カセット所有 | 33 |
| 1988 | I Am Kurious Oranjレコード, CD, カセット所有 | 22 |
| 1989 | Seminal Liveレコード, CD, カセット所有 | 21 |
| 1990 | Extricateレコード, CD, カセット所有 | 23 |
| 1991 | Shift-Workレコード, CD, カセット所有 | 11 |
| 1992 | Code: Selfishレコード, CD, カセット所有 | 10 |
| 1993 | The Infotainment Scanレコード, CD, カセット所有 | 23 |
| 1994 | Middle Class Revoltレコード, CD, カセット所有 | 16 |
| 1995 | Cerebral Causticレコード, CD, カセット, 音楽所有 | 14 |
| 1995 | The Twenty-Seven Pointsレコード, CD, カセット所有 | 8 |
| 1996 | The Light User Syndromeレコード, CD, カセット所有 | 12 |
| 1997 | Levitateレコード, CD, カセット所有 | 9 |
| 1999 | The Marshall Suiteレコード, CD, カセット所有 | 9 |
| 2000 | The Unutterableレコード, CD所有 | 10 |
| 2000 | I Am As Pure As Oranjレコード, CD所有 | 4 |
| 2001 | Are You Are Missing Winnerレコード, CD, 音楽所有 | 10 |
| 2003 | The Real New Fall LP Formerly 'Country On The Click'レコード, CD所有 | 14 |
| 2003 | The Idiot Joy Showレコード, CD所有 | 6 |
| 2003 | Live At The Phoenix Festivalレコード, CD所有 | 4 |
| 2004 | Interimレコード, CD, 音楽所有 | 4 |
| 2005 | Fall Heads Rollレコード, CD所有 | 9 |
| 2005 | Live From The Vaults - Glasgow 1981レコード, CD所有 | 4 |
| 2005 | Live From The Vaults Los Angeles 1979レコード, CD所有 | 3 |
| 2007 | Reformation Post TLCレコード, CD所有 | 7 |
| 2008 | Imperial Wax Solventレコード, CD, 音楽所有 | 9 |
| 2010 | Your Future Our Clutterレコード, CD所有 | 7 |
| 2011 | Ersatz G.B.レコード, CD所有 | 5 |
| 2013 | Re-Mitレコード, CD所有 | 3 |
| 2013 | Live In San Franciscoレコード, CD所有 | 2 |
| 2014 | Live Uurop VIII-XII Places In Sun & Winter, Sonレコード, CD所有 | 3 |
| 2015 | Sub-Lingual Tabletレコード, CD所有 | 5 |
| 2017 | New Facts Emergeレコード, CD所有 | 3 |
| 2017 | The Fall Live In Clitheroeレコード, CD所有 | 2 |
| 2018 | Live At Doornroosje, Nijmegen 1999レコード, CD所有 | 2 |
| 2018 | Live At The Assembly Rooms, Derby 1994レコード, CD所有 | 2 |
| 2019 | Live 1980 - Cedar Ballroom Birminghamレコード, CD所有 | 4 |
| 2019 | Live @ Tramps New York 10th September 1994レコード, CD所有 | 3 |
| 2019 | Live 1996 28th September Corn Exchange, King's Lynn, UKレコード, CD所有 | 3 |
| 2019 | Live 1997 30th November Stage Stoke UKレコード, CD所有 | 2 |
| 2019 | Live 3rd May 1982 Band On The Wall Manchesterレコード, CD所有 | 2 |
| 2024 | 'Slates' Live!レコード所有 | 4 |
ライブ・アルバム 33
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1982 | Live in London 1980CD, カセット所有 | 5 |
| 1992 | Slates / A Part of America Therein, 1981CD所有 | 3 |
| 1993 | BBC Radio 1 ‘Live in Concert’CD, 音楽所有 | 3 |
| 1996 | Oswald Defence Lawyerレコード, CD所有 | 2 |
| 1997 | In the City…CD, カセット所有 | 2 |
| 1997 | 15 Ways to Leave Your ManCD所有 | 1 |
| 1998 | Live to Air in Melbourne ’82CD所有 | 1 |
| 1998 | Live Various YearsCD所有 | 1 |
| 1998 | Nottingham ’92CD所有 | 1 |
| 2000 | Live 1977CD所有 | 1 |
| 2000 | Live in Cambridge 1988CD所有 | 1 |
| 2001 | Austurbæjarbíóレコード, CD所有 | 2 |
| 2001 | Liverpool 78CD所有 | 1 |
| 2005 | Live From the Vaults – Retford 1979レコード, CD所有 | 2 |
| 2007 | Live at the Knitting Factory – L.A. – 14 November 2001CD所有 | 1 |
| 2009 | Last Night at the PalaisCD所有 | 1 |
| 2016 | Live 1993 at Hallam University, Sheffield音楽所有 | 1 |
| 2018 | Live 16th April 2001 – TJs Newport Wales UKレコード, CD所有 | 2 |
| 2018 | Live 1993 11th October Batschkapp Frankfurt Germanyレコード, CD所有 | 2 |
| 2018 | Live 1998 12th August Astoria 2 LondonCD所有 | 1 |
| 2018 | Live at the Astoria 1995CD所有 | 1 |
| 2019 | New Orleans 1981レコード, CD所有 | 2 |
| 2019 | Live @ Brudenell Social Club, Leeds, 30th November, 2012CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ Cathedral Quarter Arts Festival, Belfast, 8th May, 2013CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ Civic Centre Concert Hall, Motherwell, 5th October, 1996CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ Edinburgh, Liquid Rooms, 10th October, 2001CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ I.C.C, Hanover, 11th April, 1984CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ Manchester MOHO, 10th November, 2009CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ Newcastle Riverside 4th November 2011CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ Pavilion Bar, Cork, 21st July 2012CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ The Button Factory, Dublin, 17th August, 2013CD所有 | 1 |
| 2019 | Live @ The Soy Festival, Nantes, 31st October 2013CD所有 | 1 |
| 2021 | Live at St. Helens Technical College, 1981レコード所有 | 1 |
編集盤 53
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1981 | Early Fall 77–79レコード, CD所有 | 2 |
| 1985 | Hip Priest And Kameradsレコード, CD, カセット所有 | 9 |
| 1986 | Nord-West Gasレコード所有 | 1 |
| 1987 | In: Palace of Swords Reversedレコード, CD, カセット所有 | 9 |
| 1987 | The “Domesday Pay‐Off” Triad‐Plus!レコード所有 | 1 |
| 1990 | 458489 A Sidesレコード, CD, カセット所有 | 21 |
| 1990 | 458489 B Sidesレコード, CD, カセット所有 | 8 |
| 1990 | High Tension Lineレコード, CD所有 | 3 |
| 1993 | Selections From The Infotainment Scan plus Crash Course ’84‐’92CD所有 | 1 |
| 1993 | The CollectionCD所有 | 1 |
| 1996 | Fiend With a Violinレコード, CD所有 | 4 |
| 1996 | Sinister Waltzレコード, CD所有 | 3 |
| 1997 | Archive SeriesCD所有 | 1 |
| 1997 | Cheetham HillCD所有 | 1 |
| 1997 | OxymoronCD所有 | 1 |
| 1997 | The Less You Look the More You FindCD所有 | 1 |
| 1998 | Northern AttitudeCD所有 | 1 |
| 1998 | Smile… It’s the Best OfCD所有 | 1 |
| 2000 | A Past Gone MadCD所有 | 1 |
| 2000 | Psykick Dance HallCD所有 | 1 |
| 2001 | A World Bewitched: Best of 1990–2000CD所有 | 1 |
| 2002 | Totally Wired: The Rough Trade Anthologyレコード, CD所有 | 3 |
| 2002 | 2G+2CD所有 | 1 |
| 2002 | Early SinglesCD所有 | 1 |
| 2002 | Listening In: Lost Singles Tracks 1990-92CD所有 | 1 |
| 2003 | Rebellious JukeboxCD所有 | 3 |
| 2003 | It’s the New Thing! The Step Forward YearsCD所有 | 2 |
| 2003 | The War Against Intelligence: The Fontana YearsCD所有 | 1 |
| 2003 | Time Enough at LastCD所有 | 1 |
| 2003 | Touch Sensitive …Bootleg Box SetCD所有 | 1 |
| 2003 | Words of ExpectationCD所有 | 1 |
| 2004 | 50,000 Fall Fans Can’t Be Wrong: 39 Golden GreatsCD所有 | 3 |
| 2005 | The Complete Peel Sessions 1978–2004CD所有 | 1 |
| 2006 | Permanent Years: Paranoia Man in Cheap Shit Room音楽所有 | 1 |
| 2007 | The Fall Box Set: 1976–2007CD所有 | 2 |
| 2008 | I’ve Never Felt Better in My Life—1979–1982CD所有 | 1 |
| 2009 | Rebellious Jukebox, Volume TwoCD所有 | 1 |
| 2013 | 5 AlbumsCD所有 | 1 |
| 2014 | Creative DistortionCD所有 | 1 |
| 2015 | Creative Distortion, Vol. 2CD所有 | 1 |
| 2015 | Schtick: Yarbles Revisitedレコード所有 | 1 |
| 2016 | Bingo Masters at the Witch TrialsCD所有 | 1 |
| 2017 | A‐Sides 1978–2016CD所有 | 1 |
| 2017 | Singles 1978–2016CD所有 | 1 |
| 2017 | The Fontana YearsCD所有 | 1 |
| 2018 | “Set of Ten”CD所有 | 1 |
| 2018 | 58 Golden GreatsCD所有 | 1 |
| 2019 | 1982CD所有 | 1 |
| 2019 | Another “Set of Ten”CD所有 | 1 |
| 2019 | Mark’s Personal Holiday Tony Tapesレコード所有 | 1 |
| 2019 | Medicine for the Masses (the Rough Trade 7″ singles box set)レコード所有 | 1 |
| 2022 | 1970sCD所有 | 1 |
| 2023 | Futures and Pasts – Liveレコード所有 | 1 |
EP 13
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1984 | Call For Escape Routeレコード所有 | 2 |
| 1987 | The Peel Sessionsレコード, CD, カセット所有 | 8 |
| 1989 | Sniffin Rock #9レコード所有 | 1 |
| 1990 | White Lightningレコード, CD所有 | 8 |
| 1990 | Telephone Thingレコード, CD, カセット所有 | 6 |
| 1990 | The Dredger EPレコード所有 | 1 |
| 1993 | Why Are People Grudgeful?レコード, CD所有 | 11 |
| 1993 | Behind the Counter E.P.CD所有 | 2 |
| 1994 | 15 Waysレコード, CD所有 | 4 |
| 2001 | Rude (All the Time)レコード, CD所有 | 2 |
| 2002 | The Fall vs. 2003CD所有 | 1 |
| 2013 | The Remaindererレコード, CD所有 | 3 |
| 2016 | Wise Ol' Manレコード, CD所有 | 5 |
シングル 44
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1978 | Bingo‐Master’s Break‐Out!レコード所有 | 3 |
| 1978 | It's the New Thing!レコード所有 | 1 |
| 1979 | Rowche Rumble / In My Areaレコード所有 | 2 |
| 1980 | Totally Wiredレコード所有 | 6 |
| 1980 | Fiery Jackレコード所有 | 2 |
| 1980 | How I Wrote ‘Elastic Man’レコード所有 | 1 |
| 1981 | Lie Dream of a Casino Soulレコード所有 | 5 |
| 1982 | Look, Know / I’m Into C.B.レコード所有 | 1 |
| 1982 | Marquis Cha-Chaレコード所有 | 1 |
| 1983 | The Man Whose Head Expandedレコード所有 | 3 |
| 1983 | Kicker Conspiracyレコード所有 | 2 |
| 1984 | Oh! Brotherレコード, 音楽所有 | 5 |
| 1984 | C.R.E.E.P. / Pat-Trip Dispenserレコード所有 | 2 |
| 1984 | No Bulbsレコード所有 | 1 |
| 1985 | Cruiser's Creekレコード所有 | 3 |
| 1985 | Couldn’t Get Aheadレコード所有 | 1 |
| 1986 | Hey! Lucianiレコード所有 | 3 |
| 1986 | Mr. Pharmacistレコード所有 | 2 |
| 1986 | Living Too Lateレコード所有 | 1 |
| 1987 | There’s a Ghost in My Houseレコード, カセット, 音楽所有 | 6 |
| 1987 | Hit the Northレコード所有 | 2 |
| 1988 | Double Compact Disc Singleレコード, CD所有 | 2 |
| 1988 | Victoriaレコード所有 | 2 |
| 1989 | Cab It Upレコード所有 | 1 |
| 1990 | Popcorn Double Featureレコード, CD所有 | 5 |
| 1990 | I’m Frankレコード所有 | 1 |
| 1991 | So What About It?レコード所有 | 1 |
| 1992 | Free Rangeレコード, CD所有 | 4 |
| 1992 | Ed’s Babeレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1993 | Kimbleレコード, CD所有 | 6 |
| 1996 | The Chiselersレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1998 | Masqueradeレコード, CD所有 | 6 |
| 1999 | F‐’oldin’ MoneyCD所有 | 2 |
| 2000 | Fistful of Credits / Skin Deepレコード所有 | 1 |
| 2001 | Rude (All the Time) / I Wake Up in the City音楽所有 | 1 |
| 2003 | (We Wish You) A Protein Christmasレコード, CD所有 | 3 |
| 2004 | Theme From Sparta F.C. #2レコード, CD所有 | 3 |
| 2004 | Blind ManCD所有 | 1 |
| 2007 | Reformation!CD所有 | 1 |
| 2009 | Slippy Floorレコード, CD所有 | 3 |
| 2010 | Bury!レコード所有 | 1 |
| 2011 | Laptop Dogレコード, CD所有 | 3 |
| 2012 | Night Of The Humeronsレコード所有 | 2 |
| 2013 | Sir William Wrayレコード, CD所有 | 3 |
その他の作品 49
| 年 | タイトル | 版 |
|---|---|---|
| 1981 | The Difference Between You And Us Is That We Have Brains. Live In Hofレコード, CD, カセット所有 | 4 |
| 1981 | 77 - Early Years - 79レコード, カセット所有 | 3 |
| 1985 | Rollin' Dany / Couldn't Get Aheadレコード所有 | 1 |
| 1986 | Living Too Late / Hot Aftershave Bopレコード, カセット所有 | 2 |
| 1986 | The Fallレコード所有 | 2 |
| 1987 | Hit The North Remixesレコード, カセット, 音楽所有 | 7 |
| 1987 | The Domesday Pay-Offレコード, カセット所有 | 3 |
| 1988 | Victoria / Hit The Northレコード, カセット所有 | 7 |
| 1988 | Big New Prinzレコード, 音楽所有 | 5 |
| 1989 | Cab It Up / Dead Beat Descendantレコード所有 | 2 |
| 1990 | Extricate Album SamplerCD所有 | 1 |
| 1992 | Free Range EPレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 1993 | Behind The Counter E.P. (Volume 1)レコード所有 | 2 |
| 1996 | Untitledレコード所有 | 2 |
| 1999 | Touch Sensitiveレコード, CD所有 | 2 |
| 2000 | A Past Gone Mad (The Best Of The Fall 1990-2000)レコード所有 | 1 |
| 2002 | The Rough Trade Singles Collectionレコード, CD所有 | 5 |
| 2002 | How I Wrote 'Elastic Man' / City Hobgoblinsレコード所有 | 1 |
| 2002 | Susan Vs Youthclubレコード所有 | 1 |
| 2004 | Knitting Factory - NYC - Apr 9 2004レコード, CD所有 | 3 |
| 2004 | 2 Libransレコード所有 | 2 |
| 2004 | Live In London 1980 - The Legendary Chaos Tapeレコード, CD所有 | 2 |
| 2004 | Pearl Cityレコード, CD所有 | 2 |
| 2005 | I Can Hear The Grass Growレコード, CD所有 | 4 |
| 2005 | Live At Deeply Valeレコード, CD所有 | 2 |
| 2005 | Live From The Vaults - Oldham 1978レコード, CD所有 | 2 |
| 2007 | Live At The ATP Festival - 28 April 2002レコード, CD所有 | 3 |
| 2007 | It‘s A New Thing /Various Timesレコード所有 | 2 |
| 2007 | Rebellious Jukebox - From 3 Decades Of Studio Recordingsレコード, CD所有 | 2 |
| 2007 | Reformation! The Singleレコード, CD所有 | 2 |
| 2013 | 13 Killers レコード, CD所有 | 3 |
| 2013 | Out FerroviariosCD所有 | 2 |
| 2016 | The Classicalレコード所有 | 3 |
| 2019 | Live 1998 Astoria 2 12 Augustレコード所有 | 1 |
| 2019 | Live At The Edinburgh Liquid Rooms 2001レコード所有 | 1 |
| 2020 | Take It Down To The Wire At Clitheroe Castleレコード, CD, カセット所有 | 3 |
| 2020 | Live @ ICC Hannover 11th April 1984レコード所有 | 2 |
| 2020 | Live London Astoria 23/10/95レコード所有 | 2 |
| 2020 | Reykjavík Live 1983レコード所有 | 1 |
| 2021 | Live At The Knitting Factory LA - 14th November 2001レコード所有 | 2 |
| 2021 | Live @ MOHO, Manchester 11th November 2009 レコード所有 | 1 |
| 2023 | BBC Radio Sessions Vol. 1レコード所有 | 3 |
| 2023 | O-Mitレコード所有 | 2 |
| 2024 | Grotesque (After The Gramme) Live!レコード, CD, カセット所有 | 5 |
| 2025 | Singles Live Vol. One 1978-81レコード, CD所有 | 3 |
| 2025 | 50,000 Fall Fans Can't Be Wrong (20 Golden Greats)レコード所有 | 2 |
| 2025 | BBC Radio Sessions Vol. 2レコード所有 | 1 |
| 2026 | Singles Live Vol. Two 1980-83レコード, CD所有 | 4 |
| 2026 | I Wake Up In The Cityレコード所有 | 2 |
非公式作品(ブートレグ)8点は掲載していません。
刊行年が不明な作品9点はこの一覧に含まれていません。







































































































































































































